NIFTY 50
^NSEI · NSE · INR
24,050.6▲ +1.16%
মূল্য চার্ট
সর্বশেষ ট্রেডিং ডেটা
খোলা
23,880.55
সর্বোচ্চ
24,074.05
সর্বনিম্ন
23,856.35
বন্ধ
24,050.6
পরিমাণ
481,300
মূল্যের ইতিহাস
| Date | খোলা | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বন্ধ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 23,880.55 | 24,074.05 | 23,856.35 | 24,050.6 | 481,300 |
| 2026-04-09 | 23,909.05 | 23,990.75 | 23,682.8 | 23,775.1 | 466,600 |
| 2026-04-08 | 23,855.15 | 24,025.15 | 23,828.5 | 23,997.35 | 639,300 |
| 2026-04-07 | 22,838.7 | 23,153.85 | 22,719.3 | 23,123.65 | 477,000 |
| 2026-04-06 | 22,780.3 | 22,998.35 | 22,542.95 | 22,968.25 | 426,400 |
| 2026-04-02 | 22,383.4 | 22,782.3 | 22,182.55 | 22,713.1 | 495,100 |
| 2026-04-01 | 22,899 | 22,941.3 | 22,618.6 | 22,679.4 | 518,000 |
| 2026-03-30 | 22,549.65 | 22,714.1 | 22,283.85 | 22,331.4 | 698,600 |
| 2026-03-27 | 23,173.55 | 23,186.1 | 22,804.55 | 22,819.6 | 612,600 |
| 2026-03-25 | 23,064.4 | 23,465.35 | 23,063.2 | 23,306.45 | 505,400 |
| 2026-03-24 | 22,878.45 | 23,057.3 | 22,624.2 | 22,912.4 | 538,100 |
| 2026-03-23 | 22,824.35 | 22,851.7 | 22,471.25 | 22,512.65 | 550,300 |
| 2026-03-20 | 23,110.15 | 23,345.15 | 23,067.6 | 23,114.5 | 663,300 |
| 2026-03-19 | 23,197.75 | 23,378.7 | 22,930.35 | 23,002.15 | 550,100 |
| 2026-03-18 | 23,632.9 | 23,862.25 | 23,618.45 | 23,777.8 | 382,900 |
| 2026-03-17 | 23,493.2 | 23,656.8 | 23,346.6 | 23,581.15 | 458,800 |
| 2026-03-16 | 23,116.1 | 23,502 | 22,955.25 | 23,408.8 | 540,300 |
মূল তথ্য
- দেশ
- India
- এক্সচেঞ্জ
- NSE
- মুদ্রা
- INR
- আগের বন্ধ মূল্য
- 23,775.1