PSEi Composite
PSEI.PS · PSE · PHP
5,992.31▼ -1.74%
মূল্য চার্ট
সর্বশেষ ট্রেডিং ডেটা
খোলা
6,036.98
সর্বোচ্চ
6,036.98
সর্বনিম্ন
5,970.75
বন্ধ
5,992.31
পরিমাণ
0
মূল্যের ইতিহাস
| Date | খোলা | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | বন্ধ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 6,036.98 | 6,036.98 | 5,970.75 | 5,992.31 | 0 |
| 2026-04-10 | 6,125.4 | 6,151.8 | 6,095.11 | 6,098.21 | 95,200 |
| 2026-04-08 | 6,074.06 | 6,114.26 | 6,061.53 | 6,089.91 | 134,600 |
| 2026-04-07 | 5,950.03 | 5,967.58 | 5,917.02 | 5,957.87 | 93,800 |
| 2026-04-06 | 6,010.31 | 6,010.31 | 5,912.7 | 5,948.33 | 74,000 |
| 2026-04-01 | 6,009.37 | 6,057.97 | 5,992.45 | 5,998.68 | 160,100 |
| 2026-03-31 | 5,851.66 | 5,948.94 | 5,828.67 | 5,948.94 | 173,300 |
| 2026-03-30 | 5,938.16 | 5,938.16 | 5,823.49 | 5,869.49 | 146,600 |
| 2026-03-27 | 5,963.95 | 5,980.16 | 5,927.37 | 5,972.83 | 96,400 |
| 2026-03-26 | 6,062.09 | 6,062.09 | 5,984.2 | 5,984.2 | 76,600 |
| 2026-03-25 | 5,960.63 | 6,044.17 | 5,960.24 | 6,044.17 | 103,700 |
| 2026-03-24 | 5,922.78 | 5,948.64 | 5,911.84 | 5,936.2 | 78,200 |
| 2026-03-23 | 5,951.94 | 5,951.94 | 5,816.82 | 5,899.18 | 130,400 |
| 2026-03-19 | 5,993.87 | 6,018.62 | 5,934.68 | 6,018.62 | 137,300 |
| 2026-03-18 | 6,005.46 | 6,055.45 | 5,998.21 | 6,055.45 | 73,500 |
| 2026-03-17 | 6,031.88 | 6,073.1 | 6,014.52 | 6,026.01 | 96,900 |
| 2026-03-16 | 6,048.98 | 6,048.98 | 5,970.32 | 6,006.55 | 96,000 |
মূল তথ্য
- দেশ
- Philippines
- এক্সচেঞ্জ
- PSE
- মুদ্রা
- PHP
- আগের বন্ধ মূল্য
- 6,098.21