BSE SENSEX
^BSESN · BSE · INR
77,550.25▲ +1.20%
मूल्य चार्ट
नवीनतम ट्रेडिंग डेटा
खुला
77,121.01
उच्च
77,622.5
निम्न
76,851.16
बंद
77,550.25
मात्रा
16,200
मूल्य इतिहास
| Date | खुला | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 77,121.01 | 77,622.5 | 76,851.16 | 77,550.25 | 16,200 |
| 2026-04-09 | 77,319.33 | 77,429.33 | 76,347.9 | 76,631.65 | 35,500 |
| 2026-04-08 | 77,290.63 | 77,635.54 | 77,042.15 | 77,562.9 | 27,600 |
| 2026-04-07 | 73,734.36 | 74,686.32 | 73,282.41 | 74,616.58 | 13,400 |
| 2026-04-06 | 73,477.53 | 74,207.46 | 72,728.66 | 74,106.85 | 14,000 |
| 2026-04-02 | 72,262.05 | 73,568.54 | 71,545.81 | 73,319.55 | 33,000 |
| 2026-04-01 | 73,762.43 | 73,964.58 | 72,971.68 | 73,134.32 | 20,600 |
| 2026-03-30 | 72,565.22 | 73,165.32 | 71,774.13 | 71,947.55 | 26,600 |
| 2026-03-27 | 74,883.79 | 74,904.91 | 73,534.41 | 73,583.22 | 28,800 |
| 2026-03-25 | 74,652.01 | 75,849.76 | 74,550.47 | 75,273.45 | 31,000 |
| 2026-03-24 | 74,212.47 | 74,489.39 | 73,084.46 | 74,068.45 | 20,700 |
| 2026-03-23 | 73,732.58 | 73,732.58 | 72,558.44 | 72,696.39 | 19,300 |
| 2026-03-20 | 74,559.38 | 75,286.39 | 74,385.04 | 74,532.96 | 19,000 |
| 2026-03-19 | 74,750.92 | 75,354.18 | 73,950.95 | 74,207.24 | 31,000 |
| 2026-03-18 | 76,367.55 | 77,000.22 | 76,187.92 | 76,704.13 | 19,300 |
| 2026-03-17 | 75,826.68 | 76,304.26 | 75,324.73 | 76,070.84 | 35,200 |
| 2026-03-16 | 74,415.79 | 75,805.27 | 73,949.76 | 75,502.85 | 16,700 |
मुख्य तथ्य
- देश
- India
- एक्सचेंज
- BSE
- मुद्रा
- INR
- पिछला बंद भाव
- 76,631.65