Shenzhen Component
399001.SZ · SZSE · CNY
14,313.6▲ +0.03%
मूल्य चार्ट
नवीनतम ट्रेडिंग डेटा
खुला
14,233.11
उच्च
14,349.67
निम्न
14,233.11
बंद
14,313.6
मात्रा
424,388,527
मूल्य इतिहास
| Date | खुला | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 14,233.11 | 14,349.67 | 14,233.11 | 14,313.6 | 424,388,527 |
| 2026-04-10 | 14,098.02 | 14,382.61 | 14,095.88 | 14,309.47 | 2,361,400 |
| 2026-04-09 | 13,928.43 | 14,058.05 | 13,891.48 | 13,996.27 | 2,089,000 |
| 2026-04-08 | 13,717.22 | 14,042.5 | 13,694.91 | 14,042.5 | 2,556,400 |
| 2026-04-07 | 13,392.94 | 13,476.08 | 13,305.51 | 13,400.41 | 1,569,600 |
| 2026-04-03 | 13,553.65 | 13,558.91 | 13,345.61 | 13,352.9 | 1,651,300 |
| 2026-04-02 | 13,658.25 | 13,680.63 | 13,418.5 | 13,486.94 | 1,868,200 |
| 2026-04-01 | 13,731.39 | 13,740.97 | 13,603.79 | 13,706.52 | 2,024,400 |
| 2026-03-31 | 13,683.68 | 13,783.97 | 13,478.06 | 13,478.06 | 2,080,700 |
| 2026-03-30 | 13,618.79 | 13,748.21 | 13,536.56 | 13,726.19 | 2,101,300 |
| 2026-03-27 | 13,423.51 | 13,842.4 | 13,419.31 | 13,760.37 | 2,044,500 |
| 2026-03-26 | 13,756.87 | 13,853.1 | 13,573.12 | 13,606.44 | 2,182,500 |
| 2026-03-25 | 13,669.05 | 13,835.03 | 13,666.84 | 13,801 | 2,442,300 |
| 2026-03-24 | 13,514.67 | 13,536.56 | 13,169.25 | 13,536.56 | 2,450,100 |
| 2026-03-23 | 13,619.94 | 13,758.97 | 13,274.18 | 13,345.51 | 3,014,400 |
| 2026-03-20 | 14,021.46 | 14,144.99 | 13,856.49 | 13,866.2 | 2,500,800 |
| 2026-03-19 | 14,003.7 | 14,098.69 | 13,852.6 | 13,901.57 | 2,281,400 |
| 2026-03-18 | 14,108.92 | 14,203.92 | 13,944.37 | 14,187.8 | 2,145,100 |
| 2026-03-17 | 14,370.45 | 14,400.36 | 14,039.5 | 14,039.73 | 2,417,500 |
| 2026-03-16 | 14,291.15 | 14,320.1 | 14,097.82 | 14,307.58 | 2,559,600 |
मुख्य तथ्य
- देश
- China
- एक्सचेंज
- SZSE
- मुद्रा
- CNY
- पिछला बंद भाव
- 14,309.47