Hyundai Motor
005380.KS · Automotive
480,000▼ -1.94%
मूल्य चार्ट
नवीनतम ट्रेडिंग डेटा
खुला
476,500
उच्च
486,500
निम्न
474,500
बंद
480,000
मात्रा
255,332
मूल्य इतिहास
| Date | खुला | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 476,500 | 486,500 | 474,500 | 480,000 | 255,332 |
| 2026-04-10 | 498,000 | 499,500 | 489,500 | 489,500 | 814,112 |
| 2026-04-09 | 510,000 | 514,000 | 487,000 | 489,500 | 990,889 |
| 2026-04-08 | 500,000 | 510,000 | 490,000 | 508,000 | 1,291,522 |
| 2026-04-07 | 477,000 | 481,500 | 465,500 | 473,000 | 704,114 |
| 2026-04-06 | 469,500 | 477,500 | 465,000 | 469,000 | 553,057 |
| 2026-04-03 | 475,500 | 485,000 | 467,000 | 471,000 | 659,219 |
| 2026-04-02 | 499,000 | 499,500 | 457,000 | 465,500 | 1,331,860 |
| 2026-04-01 | 472,000 | 492,500 | 466,000 | 487,500 | 974,266 |
| 2026-03-31 | 459,500 | 464,000 | 445,000 | 445,500 | 1,271,113 |
| 2026-03-30 | 468,500 | 472,500 | 461,000 | 469,500 | 942,256 |
| 2026-03-27 | 472,500 | 498,500 | 467,000 | 495,000 | 1,151,726 |
| 2026-03-26 | 496,000 | 499,500 | 486,000 | 490,000 | 954,455 |
| 2026-03-25 | 509,000 | 518,000 | 498,500 | 501,000 | 1,102,731 |
| 2026-03-24 | 508,000 | 509,000 | 484,000 | 492,000 | 1,082,455 |
| 2026-03-23 | 500,000 | 501,000 | 485,000 | 485,000 | 1,603,262 |
| 2026-03-20 | 527,000 | 528,000 | 517,000 | 517,000 | 1,049,264 |
| 2026-03-19 | 521,000 | 530,000 | 521,000 | 522,000 | 770,000 |
| 2026-03-18 | 536,000 | 545,000 | 530,000 | 545,000 | 930,616 |
| 2026-03-17 | 528,000 | 544,000 | 520,000 | 522,000 | 1,346,937 |
| 2026-03-16 | 511,000 | 520,000 | 499,000 | 506,000 | 1,348,089 |
कंपनी विवरण
- टिकर
- 005380.KS
- सेक्टर
- Automotive
- देश
- South Korea
- पिछला बंद भाव
- 489,500