MediaTek
2454.TW · Semiconductors
1,640▲ +4.13%
मूल्य चार्ट
नवीनतम ट्रेडिंग डेटा
खुला
1,645
उच्च
1,665
निम्न
1,630
बंद
1,640
मात्रा
4,590,694
मूल्य इतिहास
| Date | खुला | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1,645 | 1,665 | 1,630 | 1,640 | 4,590,694 |
| 2026-04-10 | 1,600 | 1,605 | 1,570 | 1,575 | 5,381,936 |
| 2026-04-09 | 1,600 | 1,600 | 1,550 | 1,575 | 8,061,675 |
| 2026-04-08 | 1,520 | 1,585 | 1,505 | 1,580 | 12,976,420 |
| 2026-04-07 | 1,480 | 1,480 | 1,430 | 1,470 | 6,910,617 |
| 2026-04-02 | 1,500 | 1,510 | 1,445 | 1,465 | 8,691,522 |
| 2026-04-01 | 1,550 | 1,550 | 1,460 | 1,465 | 10,756,280 |
| 2026-03-31 | 1,525 | 1,540 | 1,490 | 1,490 | 10,218,910 |
| 2026-03-30 | 1,540 | 1,555 | 1,505 | 1,510 | 7,235,491 |
| 2026-03-27 | 1,560 | 1,585 | 1,545 | 1,585 | 6,833,766 |
| 2026-03-26 | 1,610 | 1,640 | 1,590 | 1,590 | 7,031,916 |
| 2026-03-25 | 1,665 | 1,665 | 1,620 | 1,620 | 5,839,950 |
| 2026-03-24 | 1,655 | 1,665 | 1,600 | 1,620 | 5,324,085 |
| 2026-03-23 | 1,630 | 1,645 | 1,600 | 1,625 | 6,372,639 |
| 2026-03-20 | 1,685 | 1,715 | 1,655 | 1,700 | 7,874,444 |
| 2026-03-19 | 1,700 | 1,705 | 1,665 | 1,680 | 6,764,438 |
| 2026-03-18 | 1,730 | 1,745 | 1,725 | 1,730 | 6,009,078 |
| 2026-03-17 | 1,730 | 1,740 | 1,715 | 1,730 | 4,260,491 |
| 2026-03-16 | 1,720 | 1,740 | 1,710 | 1,710 | 4,423,319 |
कंपनी विवरण
- टिकर
- 2454.TW
- सेक्टर
- Semiconductors
- देश
- Taiwan
- पिछला बंद भाव
- 1,575