Reliance Industries
RELIANCE.NS · Conglomerate
1,350.2▲ +1.52%
मूल्य चार्ट
नवीनतम ट्रेडिंग डेटा
खुला
1,337
उच्च
1,352.3
निम्न
1,331.5
बंद
1,350.2
मात्रा
19,364,461
मूल्य इतिहास
| Date | खुला | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,337 | 1,352.3 | 1,331.5 | 1,350.2 | 19,364,461 |
| 2026-04-09 | 1,346 | 1,350 | 1,326.3 | 1,330 | 20,725,390 |
| 2026-04-08 | 1,349 | 1,350.6 | 1,326.2 | 1,347.8 | 21,817,543 |
| 2026-04-07 | 1,295 | 1,308.3 | 1,291 | 1,304.6 | 28,388,922 |
| 2026-04-06 | 1,359 | 1,359 | 1,290 | 1,304.7 | 29,274,881 |
| 2026-04-02 | 1,357 | 1,358.2 | 1,328 | 1,350.5 | 21,280,051 |
| 2026-04-01 | 1,384.2 | 1,384.4 | 1,362.9 | 1,369.2 | 14,404,619 |
| 2026-03-30 | 1,335 | 1,365 | 1,334.1 | 1,343.9 | 24,393,861 |
| 2026-03-27 | 1,401 | 1,404.7 | 1,345 | 1,348.1 | 23,266,517 |
| 2026-03-25 | 1,420 | 1,430.5 | 1,408.4 | 1,413.1 | 19,041,331 |
| 2026-03-24 | 1,420 | 1,422.4 | 1,406.6 | 1,411.8 | 18,620,893 |
| 2026-03-23 | 1,400 | 1,415.6 | 1,391 | 1,407.8 | 18,979,554 |
| 2026-03-20 | 1,398 | 1,430 | 1,396.1 | 1,414.4 | 22,994,918 |
| 2026-03-19 | 1,388 | 1,415.7 | 1,376.1 | 1,384.8 | 16,498,373 |
| 2026-03-18 | 1,397.2 | 1,412.9 | 1,397.2 | 1,408.1 | 9,559,327 |
| 2026-03-17 | 1,399 | 1,405.9 | 1,388.2 | 1,397.6 | 19,007,744 |
| 2026-03-16 | 1,380 | 1,397.3 | 1,363.5 | 1,395.1 | 22,837,802 |
कंपनी विवरण
- टिकर
- RELIANCE.NS
- सेक्टर
- Conglomerate
- देश
- India
- पिछला बंद भाव
- 1,330