Hang Seng Index
^HSI · HKEX · HKD
25,555.16â–¼ -1.31%
Grafik Harga
Data Perdagangan Terbaru
Buka
25,708.64
Tertinggi
25,717.38
Terendah
25,555.15
Tutup
25,555.16
Volume
0
Riwayat Harga
| Date | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 25,708.64 | 25,717.38 | 25,555.15 | 25,555.16 | 0 |
| 2026-04-10 | 25,891.88 | 26,073.97 | 25,843.65 | 25,893.54 | 2,572,900,000 |
| 2026-04-09 | 25,756.41 | 25,854.8 | 25,653.63 | 25,752.4 | 2,918,000,000 |
| 2026-04-08 | 25,772.56 | 25,934.18 | 25,668.67 | 25,893.02 | 4,871,300,000 |
| 2026-04-02 | 25,254.49 | 25,254.49 | 24,901.77 | 25,116.53 | 3,194,600,000 |
| 2026-04-01 | 25,357.23 | 25,429.76 | 25,203.69 | 25,294.03 | 3,857,700,000 |
| 2026-03-31 | 24,818.2 | 24,988.53 | 24,559.57 | 24,788.14 | 3,804,700,000 |
| 2026-03-30 | 24,532.85 | 24,811.86 | 24,409.57 | 24,750.79 | 4,149,100,000 |
| 2026-03-27 | 24,768.66 | 25,095.57 | 24,712.92 | 24,951.88 | 3,409,200,000 |
| 2026-03-26 | 25,267.16 | 25,278.03 | 24,793.1 | 24,856.43 | 3,973,700,000 |
| 2026-03-25 | 25,280.52 | 25,390.3 | 25,015.2 | 25,335.95 | 4,574,700,000 |
| 2026-03-24 | 24,759.82 | 25,077.09 | 24,555.5 | 25,063.71 | 3,890,700,000 |
| 2026-03-23 | 24,789.14 | 24,789.14 | 24,203.54 | 24,382.47 | 5,094,400,000 |
| 2026-03-20 | 25,337.28 | 25,563.88 | 25,121.46 | 25,277.32 | 4,602,500,000 |
| 2026-03-19 | 25,550.56 | 25,737.83 | 25,449.06 | 25,500.58 | 3,552,300,000 |
| 2026-03-18 | 25,923.03 | 26,117.95 | 25,791.82 | 26,025.42 | 2,536,000,000 |
| 2026-03-17 | 25,938.43 | 26,250.14 | 25,844.95 | 25,868.54 | 2,901,400,000 |
| 2026-03-16 | 25,436.27 | 25,856.73 | 25,317.81 | 25,834.02 | 3,018,100,000 |
Fakta Utama
- Negara
- Hong Kong
- Bursa
- HKEX
- Mata Uang
- HKD
- Penutupan Sebelumnya
- 25,893.54