SET Index
^SET.BK · SET · THB
1,506.84â–² +1.15%
Grafik Harga
Data Perdagangan Terbaru
Buka
1,496.49
Tertinggi
1,510.02
Terendah
1,494.6
Tutup
1,506.84
Volume
2,674,400
Riwayat Harga
| Date | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,496.49 | 1,510.02 | 1,494.6 | 1,506.84 | 2,674,400 |
| 2026-04-09 | 1,485.16 | 1,495.42 | 1,482.12 | 1,489.66 | 3,386,100 |
| 2026-04-08 | 1,488.34 | 1,491.26 | 1,479.98 | 1,485.03 | 4,358,200 |
| 2026-04-07 | 1,458.21 | 1,466.48 | 1,449.43 | 1,464.43 | 3,176,200 |
| 2026-04-03 | 1,471.75 | 1,473.26 | 1,453.77 | 1,454 | 3,494,300 |
| 2026-04-02 | 1,464.3 | 1,472.39 | 1,459.5 | 1,465.72 | 3,857,700 |
| 2026-04-01 | 1,471.72 | 1,477.96 | 1,464.28 | 1,470.99 | 5,748,500 |
| 2026-03-31 | 1,454.16 | 1,454.16 | 1,439.46 | 1,448.14 | 4,583,600 |
| 2026-03-30 | 1,436.41 | 1,453.05 | 1,432.57 | 1,449.62 | 3,768,300 |
| 2026-03-27 | 1,449.34 | 1,457.71 | 1,442.16 | 1,447.05 | 4,141,600 |
| 2026-03-26 | 1,445.71 | 1,453.79 | 1,439.38 | 1,442.92 | 4,729,800 |
| 2026-03-25 | 1,436.25 | 1,461.19 | 1,431.18 | 1,457.91 | 4,732,700 |
| 2026-03-24 | 1,416.61 | 1,422.96 | 1,407 | 1,410.39 | 3,858,100 |
| 2026-03-23 | 1,400.33 | 1,409.81 | 1,396.11 | 1,397.34 | 4,831,200 |
| 2026-03-20 | 1,435.23 | 1,438.79 | 1,419.88 | 1,432.99 | 5,262,000 |
| 2026-03-19 | 1,431.36 | 1,442.04 | 1,416.61 | 1,417.45 | 4,838,900 |
| 2026-03-18 | 1,446.19 | 1,454.48 | 1,438.13 | 1,440.85 | 4,231,300 |
| 2026-03-17 | 1,422.69 | 1,441.97 | 1,418.68 | 1,433.88 | 4,624,000 |
| 2026-03-16 | 1,414.62 | 1,418.67 | 1,403.31 | 1,405.02 | 3,659,800 |
Fakta Utama
- Negara
- Thailand
- Bursa
- SET
- Mata Uang
- THB
- Penutupan Sebelumnya
- 1,489.66