Tokyo Electron
8035.T · Semiconductors
42,520â–¼ -3.45%
Grafik Harga
Data Perdagangan Terbaru
Buka
43,370
Tertinggi
43,480
Terendah
42,450
Tutup
42,520
Volume
1,659,400
Riwayat Harga
| Date | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 43,370 | 43,480 | 42,450 | 42,520 | 1,659,400 |
| 2026-04-10 | 42,840 | 44,040 | 42,620 | 44,040 | 4,086,200 |
| 2026-04-09 | 42,830 | 42,830 | 41,750 | 42,190 | 2,672,900 |
| 2026-04-08 | 41,500 | 42,410 | 41,060 | 42,410 | 3,872,000 |
| 2026-04-07 | 38,650 | 39,050 | 38,270 | 38,440 | 1,924,100 |
| 2026-04-06 | 38,200 | 39,260 | 38,200 | 38,370 | 2,127,100 |
| 2026-04-03 | 38,880 | 39,320 | 38,280 | 38,420 | 1,832,600 |
| 2026-04-02 | 39,700 | 39,710 | 37,960 | 38,020 | 2,727,000 |
| 2026-04-01 | 38,630 | 39,300 | 38,380 | 39,280 | 2,541,800 |
| 2026-03-31 | 36,950 | 38,220 | 36,520 | 37,230 | 4,036,500 |
| 2026-03-30 | 37,600 | 38,840 | 37,210 | 38,840 | 3,600,000 |
| 2026-03-27 | 38,794.37 | 39,052.14 | 38,338.32 | 38,953 | 3,646,500 |
| 2026-03-26 | 39,607.34 | 40,935.84 | 39,597.42 | 40,182.36 | 2,747,200 |
| 2026-03-25 | 40,291.42 | 41,084.56 | 40,013.82 | 40,013.82 | 3,091,900 |
| 2026-03-24 | 39,012.49 | 39,131.46 | 37,951.67 | 38,794.38 | 2,266,000 |
| 2026-03-23 | 37,604.67 | 38,209.43 | 37,158.53 | 37,971.49 | 3,387,800 |
| 2026-03-19 | 38,675.4 | 39,349.57 | 38,625.83 | 38,992.66 | 2,656,600 |
| 2026-03-18 | 39,141.37 | 39,944.42 | 38,903.43 | 39,944.42 | 2,014,800 |
| 2026-03-17 | 39,508.2 | 39,537.94 | 38,298.66 | 38,447.38 | 1,930,100 |
| 2026-03-16 | 38,090.46 | 38,814.2 | 37,505.53 | 38,814.2 | 2,906,700 |
Detail Perusahaan
- Ticker
- 8035.T
- Sektor
- Semiconductors
- Negara
- Japan
- Penutupan Sebelumnya
- 44,040