Alibaba Group
9988.HK · Technology
122.8▼ -2.15%
価格チャート
最新の取引データ
始値
124.5
高値
124.5
安値
122.6
終値
122.8
出来高
11,261,789
価格履歴
| Date | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 124.5 | 124.5 | 122.6 | 122.8 | 11,261,789 |
| 2026-04-10 | 125.1 | 127.5 | 125 | 125.5 | 78,382,509 |
| 2026-04-09 | 123.1 | 124 | 122 | 122.9 | 82,451,818 |
| 2026-04-08 | 121.9 | 127.9 | 121.3 | 126.5 | 181,819,816 |
| 2026-04-02 | 121 | 121 | 117.5 | 118.5 | 95,121,535 |
| 2026-04-01 | 123.3 | 124 | 121.5 | 122.7 | 67,832,865 |
| 2026-03-31 | 120.8 | 122.1 | 117.8 | 119 | 72,026,359 |
| 2026-03-30 | 118.2 | 121.4 | 117.9 | 120.5 | 80,519,074 |
| 2026-03-27 | 123 | 124.1 | 121.4 | 122.6 | 53,442,572 |
| 2026-03-26 | 128 | 128 | 122.6 | 123 | 87,500,096 |
| 2026-03-25 | 125.2 | 131.4 | 123.4 | 128.9 | 148,277,825 |
| 2026-03-24 | 122 | 124 | 119.8 | 123.2 | 86,973,171 |
| 2026-03-23 | 120.8 | 121.6 | 117.7 | 119.7 | 136,352,855 |
| 2026-03-20 | 123.5 | 126.8 | 122.4 | 123.7 | 206,068,855 |
| 2026-03-19 | 132.7 | 134.2 | 131.2 | 132 | 112,049,539 |
| 2026-03-18 | 134.4 | 140.2 | 133.1 | 137.7 | 108,384,226 |
| 2026-03-17 | 135.2 | 138.5 | 134.6 | 134.6 | 76,247,583 |
| 2026-03-16 | 132.9 | 135.1 | 130.8 | 134 | 50,025,123 |
企業情報
- ティッカー
- 9988.HK
- セクター
- Technology
- 前日終値
- 125.5