Bharti Airtel
BHARTIARTL.NS · Telecom
1,870▲ +0.57%
価格チャート
最新の取引データ
始値
1,868
高値
1,874.6
安値
1,859.9
終値
1,870
出来高
5,857,988
価格履歴
| Date | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,868 | 1,874.6 | 1,859.9 | 1,870 | 5,857,988 |
| 2026-04-09 | 1,869.9 | 1,869.9 | 1,846.1 | 1,859.4 | 10,113,053 |
| 2026-04-08 | 1,864 | 1,871.5 | 1,840.2 | 1,861.6 | 11,587,604 |
| 2026-04-07 | 1,788.1 | 1,840 | 1,772 | 1,830.3 | 10,057,628 |
| 2026-04-06 | 1,812.1 | 1,814.3 | 1,763.4 | 1,792.8 | 8,183,498 |
| 2026-04-02 | 1,765 | 1,799.4 | 1,746.9 | 1,789.7 | 10,857,093 |
| 2026-04-01 | 1,811 | 1,817.3 | 1,776.5 | 1,781.9 | 10,694,662 |
| 2026-03-30 | 1,818 | 1,824.5 | 1,774.5 | 1,782.4 | 14,240,129 |
| 2026-03-27 | 1,839.9 | 1,856.9 | 1,818.4 | 1,843.9 | 24,490,425 |
| 2026-03-25 | 1,814 | 1,849.2 | 1,810.1 | 1,834.9 | 12,473,682 |
| 2026-03-24 | 1,816.3 | 1,826.8 | 1,781 | 1,802.1 | 7,535,860 |
| 2026-03-23 | 1,827 | 1,830 | 1,792 | 1,795.9 | 6,874,051 |
| 2026-03-20 | 1,834 | 1,860.9 | 1,834 | 1,846.1 | 7,691,633 |
| 2026-03-19 | 1,826.6 | 1,861.3 | 1,816.3 | 1,827 | 7,145,082 |
| 2026-03-18 | 1,826.8 | 1,869 | 1,826.8 | 1,855.4 | 6,428,092 |
| 2026-03-17 | 1,797 | 1,834.5 | 1,791.1 | 1,827 | 7,181,491 |
| 2026-03-16 | 1,798 | 1,804.9 | 1,770.9 | 1,788.8 | 14,261,268 |
企業情報
- ティッカー
- BHARTIARTL.NS
- セクター
- Telecom
- 前日終値
- 1,859.4