NAVER
035420.KS · Technology
199,400▼ -1.29%
価格チャート
最新の取引データ
始値
197,700
高値
199,500
安値
196,800
終値
199,400
出来高
201,039
価格履歴
| Date | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 197,700 | 199,500 | 196,800 | 199,400 | 201,039 |
| 2026-04-10 | 202,500 | 205,000 | 201,000 | 202,000 | 525,142 |
| 2026-04-09 | 200,000 | 206,500 | 198,600 | 201,500 | 1,258,361 |
| 2026-04-08 | 202,500 | 204,000 | 200,000 | 201,500 | 699,966 |
| 2026-04-07 | 197,200 | 202,000 | 195,100 | 195,900 | 668,729 |
| 2026-04-06 | 197,100 | 199,400 | 194,200 | 196,800 | 717,180 |
| 2026-04-03 | 198,900 | 200,000 | 196,600 | 197,500 | 659,137 |
| 2026-04-02 | 211,500 | 212,000 | 194,600 | 195,800 | 1,464,904 |
| 2026-04-01 | 208,500 | 212,000 | 205,500 | 210,500 | 575,814 |
| 2026-03-31 | 202,500 | 205,500 | 200,000 | 201,500 | 890,860 |
| 2026-03-30 | 205,500 | 208,500 | 204,000 | 207,000 | 379,513 |
| 2026-03-27 | 208,000 | 213,000 | 206,000 | 211,500 | 439,328 |
| 2026-03-26 | 216,500 | 218,500 | 211,000 | 211,500 | 414,907 |
| 2026-03-25 | 216,500 | 218,000 | 214,000 | 215,500 | 465,850 |
| 2026-03-24 | 215,500 | 217,000 | 209,000 | 213,500 | 468,548 |
| 2026-03-23 | 215,500 | 215,500 | 208,500 | 209,000 | 692,498 |
| 2026-03-20 | 222,000 | 224,500 | 220,000 | 221,500 | 673,277 |
| 2026-03-19 | 221,500 | 222,500 | 220,000 | 220,500 | 474,188 |
| 2026-03-18 | 228,500 | 228,500 | 225,000 | 226,500 | 687,521 |
| 2026-03-17 | 221,500 | 227,500 | 220,500 | 224,000 | 614,390 |
| 2026-03-16 | 222,000 | 222,500 | 216,000 | 218,000 | 531,797 |
企業情報
- ティッカー
- 035420.KS
- セクター
- Technology
- 前日終値
- 202,000