SK Hynix
000660.KS · Semiconductors
1,029,000▲ +0.19%
価格チャート
最新の取引データ
始値
999,000
高値
1,043,000
安値
996,000
終値
1,029,000
出来高
1,442,489
価格履歴
| Date | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 999,000 | 1,043,000 | 996,000 | 1,029,000 | 1,442,489 |
| 2026-04-10 | 1,030,000 | 1,042,000 | 1,024,000 | 1,027,000 | 3,134,921 |
| 2026-04-09 | 1,015,000 | 1,025,000 | 990,000 | 998,000 | 5,026,817 |
| 2026-04-08 | 1,007,000 | 1,056,000 | 992,000 | 1,033,000 | 6,709,356 |
| 2026-04-07 | 917,000 | 933,000 | 888,000 | 916,000 | 3,619,929 |
| 2026-04-06 | 877,000 | 901,500 | 869,000 | 886,000 | 3,100,989 |
| 2026-04-03 | 867,000 | 886,000 | 860,000 | 876,000 | 2,927,164 |
| 2026-04-02 | 912,000 | 914,000 | 818,000 | 830,000 | 6,127,534 |
| 2026-04-01 | 884,000 | 905,000 | 858,000 | 897,000 | 6,255,058 |
| 2026-03-31 | 817,000 | 852,000 | 806,000 | 807,000 | 7,194,351 |
| 2026-03-30 | 867,000 | 884,000 | 862,000 | 873,000 | 4,498,502 |
| 2026-03-27 | 890,000 | 934,000 | 880,000 | 933,000 | 4,520,942 |
| 2026-03-26 | 965,000 | 973,000 | 931,000 | 933,000 | 4,660,620 |
| 2026-03-25 | 1,016,000 | 1,042,000 | 988,000 | 995,000 | 4,463,869 |
| 2026-03-24 | 993,000 | 994,000 | 938,000 | 986,000 | 4,352,152 |
| 2026-03-23 | 952,000 | 963,000 | 927,000 | 933,000 | 3,911,813 |
| 2026-03-20 | 1,023,000 | 1,026,000 | 1,002,000 | 1,007,000 | 3,426,646 |
| 2026-03-19 | 1,008,000 | 1,043,000 | 1,003,000 | 1,013,000 | 3,347,483 |
| 2026-03-18 | 1,000,000 | 1,060,000 | 999,000 | 1,056,000 | 4,347,884 |
| 2026-03-17 | 1,009,000 | 1,010,000 | 969,000 | 970,000 | 3,326,240 |
| 2026-03-16 | 925,000 | 975,000 | 924,000 | 974,000 | 3,829,496 |
企業情報
- ティッカー
- 000660.KS
- セクター
- Semiconductors
- 前日終値
- 1,027,000