Toyota Motor
7203.T · Automotive
3,326▲ +0.21%
価格チャート
最新の取引データ
始値
3,295
高値
3,337
安値
3,280
終値
3,326
出来高
5,218,100
価格履歴
| Date | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 3,295 | 3,337 | 3,280 | 3,326 | 5,218,100 |
| 2026-04-10 | 3,345 | 3,363 | 3,295 | 3,319 | 16,930,900 |
| 2026-04-09 | 3,398 | 3,399 | 3,318 | 3,331 | 20,191,400 |
| 2026-04-08 | 3,392 | 3,418 | 3,333 | 3,384 | 27,222,600 |
| 2026-04-07 | 3,235 | 3,264 | 3,224 | 3,252 | 14,215,500 |
| 2026-04-06 | 3,255 | 3,297 | 3,244 | 3,247 | 11,430,400 |
| 2026-04-03 | 3,277 | 3,316 | 3,255 | 3,255 | 11,056,900 |
| 2026-04-02 | 3,365 | 3,384 | 3,251 | 3,262 | 21,711,400 |
| 2026-04-01 | 3,280 | 3,311 | 3,253 | 3,311 | 25,388,600 |
| 2026-03-31 | 3,200 | 3,252 | 3,162 | 3,162 | 26,872,400 |
| 2026-03-30 | 3,204 | 3,237 | 3,168 | 3,224 | 30,941,700 |
| 2026-03-27 | 3,305.78 | 3,383.62 | 3,296.91 | 3,358 | 28,198,100 |
| 2026-03-26 | 3,333.37 | 3,338.29 | 3,298.88 | 3,338.29 | 16,107,200 |
| 2026-03-25 | 3,339.28 | 3,369.82 | 3,279.17 | 3,289.03 | 18,556,700 |
| 2026-03-24 | 3,272.28 | 3,287.06 | 3,210.2 | 3,223.01 | 16,565,700 |
| 2026-03-23 | 3,229.91 | 3,231.88 | 3,143.2 | 3,203.3 | 22,909,400 |
| 2026-03-19 | 3,310.7 | 3,324.5 | 3,267.35 | 3,276.22 | 23,090,100 |
| 2026-03-18 | 3,309.72 | 3,373.77 | 3,309.72 | 3,354.06 | 15,583,800 |
| 2026-03-17 | 3,327.45 | 3,344.21 | 3,307.75 | 3,329.43 | 11,542,500 |
| 2026-03-16 | 3,320.56 | 3,330.41 | 3,279.17 | 3,289.03 | 18,079,900 |
企業情報
- ティッカー
- 7203.T
- セクター
- Automotive
- 前日終値
- 3,319