SSE Composite
000001.SS · SSE · CNY
3,971.28â–¼ -0.38%
Carta Harga
Data Dagangan Terkini
Buka
3,971.2
Tertinggi
3,976.26
Terendah
3,968.07
Tutup
3,971.28
Volum
13,938,112
Sejarah Harga
| Date | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 3,971.2 | 3,976.26 | 3,968.07 | 3,971.28 | 13,938,112 |
| 2026-04-10 | 3,985.46 | 4,011.02 | 3,979.81 | 3,986.23 | 546,400 |
| 2026-04-09 | 3,967.63 | 3,979.13 | 3,955.25 | 3,966.17 | 541,600 |
| 2026-04-08 | 3,930.25 | 3,995 | 3,926.25 | 3,995 | 644,100 |
| 2026-04-07 | 3,884.15 | 3,902.61 | 3,875.68 | 3,890.17 | 473,600 |
| 2026-04-03 | 3,927.59 | 3,929.53 | 3,871.3 | 3,880.1 | 492,700 |
| 2026-04-02 | 3,940.8 | 3,952.58 | 3,900.12 | 3,919.28 | 544,200 |
| 2026-04-01 | 3,939.57 | 3,955.94 | 3,929.92 | 3,948.55 | 564,600 |
| 2026-03-31 | 3,924.07 | 3,948.81 | 3,891.86 | 3,891.86 | 606,700 |
| 2026-03-30 | 3,884.28 | 3,924.29 | 3,872.78 | 3,923.29 | 595,600 |
| 2026-03-27 | 3,852.09 | 3,924.11 | 3,852.09 | 3,913.72 | 561,300 |
| 2026-03-26 | 3,924.96 | 3,937.1 | 3,880.57 | 3,889.08 | 616,000 |
| 2026-03-25 | 3,892.27 | 3,933.06 | 3,891.82 | 3,931.84 | 688,300 |
| 2026-03-24 | 3,849.63 | 3,881.42 | 3,807.99 | 3,881.28 | 680,600 |
| 2026-03-23 | 3,904.95 | 3,906.62 | 3,794.68 | 3,813.28 | 804,700 |
| 2026-03-20 | 4,004.57 | 4,022.7 | 3,955.71 | 3,957.05 | 666,800 |
| 2026-03-19 | 4,028.54 | 4,042.02 | 3,994.17 | 4,006.55 | 667,300 |
| 2026-03-18 | 4,053.3 | 4,065.37 | 4,023.03 | 4,062.98 | 623,900 |
| 2026-03-17 | 4,086.29 | 4,108.4 | 4,049.58 | 4,049.91 | 678,800 |
| 2026-03-16 | 4,092.25 | 4,096.13 | 4,048.09 | 4,084.79 | 732,200 |
Fakta Utama
- Negara
- China
- Bursa
- SSE
- Mata Wang
- CNY
- Tutup Sebelumnya
- 3,986.23