AIA Group
1299.HK · Insurance
86.5â–¼ -2.75%
Carta Harga
Data Dagangan Terkini
Buka
87.1
Tertinggi
88.3
Terendah
86.3
Tutup
86.5
Volum
4,387,012
Sejarah Harga
| Date | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 87.1 | 88.3 | 86.3 | 86.5 | 4,387,012 |
| 2026-04-10 | 90 | 90.5 | 88.85 | 88.95 | 16,890,520 |
| 2026-04-09 | 88.15 | 88.9 | 87.55 | 88.5 | 21,170,005 |
| 2026-04-08 | 90.45 | 92.15 | 87.85 | 88.65 | 45,883,193 |
| 2026-04-02 | 87.5 | 87.7 | 85.3 | 86.15 | 18,188,932 |
| 2026-04-01 | 87.8 | 88.6 | 87.25 | 87.5 | 31,740,741 |
| 2026-03-31 | 84.75 | 85.85 | 83.5 | 84.85 | 25,603,449 |
| 2026-03-30 | 85.65 | 85.65 | 83.1 | 84.95 | 30,317,487 |
| 2026-03-27 | 84.05 | 86.6 | 84.05 | 85.65 | 26,334,532 |
| 2026-03-26 | 87.1 | 87.4 | 86.3 | 87 | 39,387,116 |
| 2026-03-25 | 86.5 | 87 | 85.2 | 86.8 | 33,596,152 |
| 2026-03-24 | 82.75 | 85.3 | 81.65 | 85.1 | 29,366,272 |
| 2026-03-23 | 83 | 83.8 | 78.7 | 79.35 | 38,848,945 |
| 2026-03-20 | 84.7 | 86.8 | 84.2 | 86.05 | 39,305,322 |
| 2026-03-19 | 81.5 | 83.95 | 81.5 | 82.8 | 24,816,950 |
| 2026-03-18 | 83.5 | 85.15 | 83.45 | 84.55 | 16,774,519 |
| 2026-03-17 | 83.9 | 84.85 | 83 | 83 | 19,931,274 |
| 2026-03-16 | 81.75 | 83.6 | 81.75 | 83.4 | 17,052,495 |
Maklumat Syarikat
- Ticker
- 1299.HK
- Sektor
- Insurance
- Negara
- Hong Kong
- Tutup Sebelumnya
- 88.95