SoftBank Group
9984.T · Technology
3,687â–¼ -2.41%
Carta Harga
Data Dagangan Terkini
Buka
3,700
Tertinggi
3,767
Terendah
3,648
Tutup
3,687
Volum
14,906,400
Sejarah Harga
| Date | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 3,700 | 3,767 | 3,648 | 3,687 | 14,906,400 |
| 2026-04-10 | 3,779 | 3,820 | 3,711 | 3,778 | 46,679,400 |
| 2026-04-09 | 3,822 | 3,823 | 3,640 | 3,775 | 45,064,100 |
| 2026-04-08 | 3,775 | 3,854 | 3,721 | 3,822 | 51,785,400 |
| 2026-04-07 | 3,663 | 3,686 | 3,540 | 3,565 | 33,623,300 |
| 2026-04-06 | 3,620 | 3,697 | 3,615 | 3,648 | 28,379,500 |
| 2026-04-03 | 3,666 | 3,676 | 3,555 | 3,609 | 32,539,500 |
| 2026-04-02 | 3,790 | 3,982 | 3,575 | 3,604 | 68,824,100 |
| 2026-04-01 | 3,835 | 3,840 | 3,705 | 3,764 | 49,237,100 |
| 2026-03-31 | 3,500 | 3,683 | 3,482 | 3,555 | 47,857,500 |
| 2026-03-30 | 3,700 | 3,718 | 3,562 | 3,692 | 65,675,000 |
| 2026-03-27 | 3,796.7 | 4,004.41 | 3,762.75 | 3,940.5 | 66,029,500 |
| 2026-03-26 | 3,994.42 | 4,082.3 | 3,775.73 | 3,816.67 | 70,316,200 |
| 2026-03-25 | 3,630.93 | 3,854.62 | 3,629.93 | 3,803.69 | 56,598,700 |
| 2026-03-24 | 3,591.99 | 3,614.95 | 3,442.2 | 3,525.08 | 35,242,200 |
| 2026-03-23 | 3,428.22 | 3,548.05 | 3,360.31 | 3,502.11 | 43,467,400 |
| 2026-03-19 | 3,617.95 | 3,641.92 | 3,534.07 | 3,553.04 | 35,935,700 |
| 2026-03-18 | 3,663.89 | 3,774.73 | 3,651.9 | 3,744.77 | 35,075,000 |
| 2026-03-17 | 3,659.89 | 3,660.89 | 3,533.07 | 3,539.06 | 34,192,500 |
| 2026-03-16 | 3,565.02 | 3,682.86 | 3,539.06 | 3,603.97 | 34,790,800 |
Maklumat Syarikat
- Ticker
- 9984.T
- Sektor
- Technology
- Negara
- Japan
- Tutup Sebelumnya
- 3,778