Telkom Indonesia
TLKM.JK · Telecom
3,210â–² +0.63%
Carta Harga
Data Dagangan Terkini
Buka
3,190
Tertinggi
3,220
Terendah
3,170
Tutup
3,210
Volum
70,335,700
Sejarah Harga
| Date | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 3,190 | 3,220 | 3,170 | 3,210 | 70,335,700 |
| 2026-04-09 | 3,170 | 3,190 | 3,120 | 3,190 | 58,857,300 |
| 2026-04-08 | 3,150 | 3,180 | 3,110 | 3,160 | 78,411,200 |
| 2026-04-07 | 3,150 | 3,160 | 3,060 | 3,100 | 49,528,200 |
| 2026-04-06 | 3,200 | 3,200 | 3,100 | 3,160 | 37,192,400 |
| 2026-04-02 | 3,150 | 3,160 | 3,080 | 3,130 | 56,283,200 |
| 2026-04-01 | 3,150 | 3,150 | 3,100 | 3,150 | 68,303,100 |
| 2026-03-31 | 3,130 | 3,130 | 3,040 | 3,060 | 95,463,800 |
| 2026-03-30 | 3,050 | 3,110 | 3,030 | 3,040 | 115,529,200 |
| 2026-03-27 | 3,150 | 3,160 | 3,050 | 3,050 | 72,337,500 |
| 2026-03-26 | 3,240 | 3,260 | 3,130 | 3,170 | 130,477,500 |
| 2026-03-25 | 3,140 | 3,300 | 3,130 | 3,300 | 228,354,400 |
| 2026-03-17 | 3,050 | 3,050 | 2,960 | 3,050 | 164,842,700 |
| 2026-03-16 | 2,970 | 2,980 | 2,830 | 2,960 | 95,426,400 |
Maklumat Syarikat
- Ticker
- TLKM.JK
- Sektor
- Telecom
- Negara
- Indonesia
- Tutup Sebelumnya
- 3,190