Sony Group
6758.T · Technology
3,251▼ -2.23%
กราฟราคา
ข้อมูลการซื้อขายล่าสุด
เปิด
3,233
สูงสุด
3,274
ต่ำสุด
3,233
ปิด
3,251
ปริมาณ
6,263,600
ประวัติราคา
| Date | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | ปริมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 3,233 | 3,274 | 3,233 | 3,251 | 6,263,600 |
| 2026-04-10 | 3,375 | 3,384 | 3,301 | 3,325 | 17,119,000 |
| 2026-04-09 | 3,355 | 3,392 | 3,329 | 3,375 | 16,633,100 |
| 2026-04-08 | 3,451 | 3,452 | 3,374 | 3,388 | 18,377,900 |
| 2026-04-07 | 3,317 | 3,350 | 3,302 | 3,311 | 10,038,900 |
| 2026-04-06 | 3,327 | 3,345 | 3,284 | 3,292 | 8,935,300 |
| 2026-04-03 | 3,354 | 3,363 | 3,316 | 3,324 | 5,555,300 |
| 2026-04-02 | 3,398 | 3,412 | 3,311 | 3,329 | 13,365,300 |
| 2026-04-01 | 3,349 | 3,386 | 3,293 | 3,372 | 17,015,200 |
| 2026-03-31 | 3,190 | 3,280 | 3,171 | 3,209 | 20,900,800 |
| 2026-03-30 | 3,176 | 3,195 | 3,136 | 3,188 | 23,168,100 |
| 2026-03-27 | 3,167.61 | 3,239.33 | 3,167.61 | 3,196.5 | 24,050,400 |
| 2026-03-26 | 3,258.26 | 3,269.22 | 3,197.5 | 3,205.47 | 13,791,300 |
| 2026-03-25 | 3,275.19 | 3,287.15 | 3,225.39 | 3,253.28 | 15,502,800 |
| 2026-03-24 | 3,249.29 | 3,262.24 | 3,175.58 | 3,219.41 | 18,816,400 |
| 2026-03-23 | 3,188.53 | 3,234.35 | 3,167.61 | 3,179.57 | 18,824,900 |
| 2026-03-19 | 3,242.32 | 3,346.91 | 3,227.38 | 3,258.26 | 23,963,400 |
| 2026-03-18 | 3,187.54 | 3,291.13 | 3,187.54 | 3,273.2 | 25,483,400 |
| 2026-03-17 | 3,370.82 | 3,379.78 | 3,283.16 | 3,314.04 | 20,681,000 |
| 2026-03-16 | 3,417.64 | 3,449.51 | 3,370.82 | 3,370.82 | 14,831,700 |
รายละเอียดบริษัท
- สัญลักษณ์
- 6758.T
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Technology
- ประเทศ
- Japan
- ปิดก่อนหน้า
- 3,325