Xiaomi
1810.HK · Technology
30.4▼ -1.62%
กราฟราคา
ข้อมูลการซื้อขายล่าสุด
เปิด
30.7
สูงสุด
30.7
ต่ำสุด
30.26
ปิด
30.4
ปริมาณ
28,258,582
ประวัติราคา
| Date | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | ปริมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 30.7 | 30.7 | 30.26 | 30.4 | 28,258,582 |
| 2026-04-10 | 31.42 | 31.96 | 30.84 | 30.9 | 168,300,156 |
| 2026-04-09 | 32.32 | 32.34 | 31.28 | 31.36 | 168,319,928 |
| 2026-04-08 | 31.54 | 32.76 | 31.54 | 32.76 | 256,433,453 |
| 2026-04-02 | 31.7 | 31.72 | 30.52 | 30.88 | 260,224,828 |
| 2026-04-01 | 32.36 | 32.64 | 31.58 | 32.02 | 158,899,200 |
| 2026-03-31 | 32.38 | 32.86 | 31.52 | 31.76 | 173,246,657 |
| 2026-03-30 | 32.3 | 32.62 | 32.04 | 32.38 | 146,061,694 |
| 2026-03-27 | 32.3 | 33.4 | 31.92 | 33 | 143,817,444 |
| 2026-03-26 | 32.36 | 33.18 | 32.22 | 32.44 | 200,494,255 |
| 2026-03-25 | 32.04 | 32.94 | 31.52 | 32.52 | 313,561,967 |
| 2026-03-24 | 32.4 | 32.86 | 32.06 | 32.68 | 167,841,875 |
| 2026-03-23 | 32.9 | 33.04 | 31.62 | 32.06 | 252,029,044 |
| 2026-03-20 | 35.5 | 35.64 | 33.2 | 33.2 | 396,613,712 |
| 2026-03-19 | 36.06 | 37.18 | 35.7 | 36.32 | 348,023,057 |
| 2026-03-18 | 35.38 | 35.8 | 34.56 | 35.14 | 138,424,731 |
| 2026-03-17 | 35.4 | 36.62 | 35.22 | 35.36 | 206,256,757 |
| 2026-03-16 | 33.52 | 35.28 | 33.4 | 35.2 | 227,090,440 |
รายละเอียดบริษัท
- สัญลักษณ์
- 1810.HK
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Technology
- ประเทศ
- Hong Kong
- ปิดก่อนหน้า
- 30.9