Jakarta Composite
^JKSE · IDX · IDR
7,458.5â–² +2.07%
Tsart ng Presyo
Pinakabagong Data ng Kalakalan
Bukas
7,346.49
Pinakamataas
7,488.02
Pinakamababa
7,346.49
Sarado
7,458.5
Dami
355,891,700
Kasaysayan ng Presyo
| Date | Bukas | Pinakamataas | Pinakamababa | Sarado | Dami |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 7,346.49 | 7,488.02 | 7,346.49 | 7,458.5 | 355,891,700 |
| 2026-04-09 | 7,238.46 | 7,308.58 | 7,191.59 | 7,307.59 | 258,635,500 |
| 2026-04-08 | 7,162.41 | 7,281.86 | 7,118.58 | 7,279.21 | 380,025,400 |
| 2026-04-07 | 7,001.28 | 7,022.04 | 6,942.63 | 6,971.03 | 225,664,500 |
| 2026-04-06 | 7,001.56 | 7,009.23 | 6,934.89 | 6,989.43 | 252,607,400 |
| 2026-04-02 | 7,153.11 | 7,161.8 | 7,019.23 | 7,026.78 | 225,269,500 |
| 2026-04-01 | 7,149.25 | 7,207.17 | 7,136.25 | 7,184.44 | 295,360,000 |
| 2026-03-31 | 7,122.99 | 7,155.55 | 7,031.1 | 7,048.22 | 231,095,700 |
| 2026-03-30 | 7,020.53 | 7,104.64 | 6,945.5 | 7,091.67 | 221,811,800 |
| 2026-03-27 | 7,136.37 | 7,154.56 | 7,070.21 | 7,097.06 | 171,896,900 |
| 2026-03-26 | 7,313.67 | 7,323.7 | 7,152.59 | 7,164.09 | 257,658,000 |
| 2026-03-25 | 7,084.62 | 7,302.12 | 7,057.22 | 7,302.12 | 346,637,800 |
| 2026-03-17 | 7,074.61 | 7,148.25 | 7,059.89 | 7,106.84 | 226,881,800 |
| 2026-03-16 | 7,115.45 | 7,120.19 | 6,917.32 | 7,022.29 | 264,167,600 |
Mahahalagang Impormasyon
- Bansa
- Indonesia
- Palitan
- IDX
- Pera
- IDR
- Nakaraang Sarado
- 7,307.59