Hon Hai Precision
2317.TW · Electronics
202â–² +0.75%
Tsart ng Presyo
Pinakabagong Data ng Kalakalan
Bukas
200
Pinakamataas
202.5
Pinakamababa
198.5
Sarado
202
Dami
13,902,772
Kasaysayan ng Presyo
| Date | Bukas | Pinakamataas | Pinakamababa | Sarado | Dami |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 200 | 202.5 | 198.5 | 202 | 13,902,772 |
| 2026-04-10 | 200.5 | 202.5 | 199.5 | 200.5 | 55,780,853 |
| 2026-04-09 | 201 | 201.5 | 198 | 200 | 40,511,384 |
| 2026-04-08 | 196.5 | 202 | 196.5 | 201.5 | 65,536,699 |
| 2026-04-07 | 195 | 195.5 | 189.5 | 192 | 35,130,860 |
| 2026-04-02 | 198 | 199 | 191.5 | 193 | 36,299,062 |
| 2026-04-01 | 195 | 197.5 | 194.5 | 197 | 44,327,183 |
| 2026-03-31 | 191 | 192.5 | 187.5 | 187.5 | 85,781,264 |
| 2026-03-30 | 194.5 | 195.5 | 193 | 194 | 44,238,703 |
| 2026-03-27 | 197 | 200.5 | 196.5 | 199.5 | 28,552,049 |
| 2026-03-26 | 202.5 | 206 | 200.5 | 200.5 | 40,681,455 |
| 2026-03-25 | 200 | 201 | 197 | 200 | 40,930,016 |
| 2026-03-24 | 198.5 | 199.5 | 194 | 195 | 53,882,508 |
| 2026-03-23 | 196.5 | 197.5 | 195 | 196 | 73,041,333 |
| 2026-03-20 | 203.5 | 205 | 200.5 | 203 | 89,100,557 |
| 2026-03-19 | 207.5 | 207.5 | 205 | 205 | 83,275,296 |
| 2026-03-18 | 212.5 | 213.5 | 210 | 210 | 72,625,994 |
| 2026-03-17 | 215.5 | 216.5 | 212 | 212 | 106,419,159 |
| 2026-03-16 | 216 | 217.5 | 214 | 216.5 | 37,886,518 |
Detalye ng Kumpanya
- Ticker
- 2317.TW
- Sektor
- Electronics
- Bansa
- Taiwan
- Nakaraang Sarado
- 200.5