TSMC
2330.TW · Semiconductors
1,995â–¼ -0.25%
Tsart ng Presyo
Pinakabagong Data ng Kalakalan
Bukas
1,985
Pinakamataas
1,995
Pinakamababa
1,980
Sarado
1,995
Dami
8,089,106
Kasaysayan ng Presyo
| Date | Bukas | Pinakamataas | Pinakamababa | Sarado | Dami |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1,985 | 1,995 | 1,980 | 1,995 | 8,089,106 |
| 2026-04-10 | 1,975 | 2,000 | 1,970 | 2,000 | 28,637,625 |
| 2026-04-09 | 1,945 | 1,955 | 1,930 | 1,955 | 31,835,073 |
| 2026-04-08 | 1,935 | 1,950 | 1,925 | 1,950 | 46,515,921 |
| 2026-04-07 | 1,850 | 1,860 | 1,835 | 1,860 | 17,953,562 |
| 2026-04-02 | 1,865 | 1,865 | 1,805 | 1,810 | 25,132,417 |
| 2026-04-01 | 1,840 | 1,855 | 1,830 | 1,855 | 35,537,379 |
| 2026-03-31 | 1,775 | 1,790 | 1,760 | 1,760 | 49,221,091 |
| 2026-03-30 | 1,780 | 1,800 | 1,780 | 1,780 | 39,889,700 |
| 2026-03-27 | 1,805 | 1,825 | 1,800 | 1,820 | 28,974,140 |
| 2026-03-26 | 1,850 | 1,865 | 1,840 | 1,840 | 20,958,470 |
| 2026-03-25 | 1,865 | 1,875 | 1,845 | 1,845 | 40,964,040 |
| 2026-03-24 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,810 | 27,001,025 |
| 2026-03-23 | 1,790 | 1,815 | 1,785 | 1,810 | 34,902,948 |
| 2026-03-20 | 1,860 | 1,870 | 1,840 | 1,840 | 46,312,322 |
| 2026-03-19 | 1,875 | 1,880 | 1,850 | 1,850 | 31,040,569 |
| 2026-03-18 | 1,900 | 1,910 | 1,890 | 1,905 | 23,068,156 |
| 2026-03-17 | 1,875 | 1,880 | 1,860 | 1,870 | 23,812,211 |
| 2026-03-16 | 1,868.9 | 1,873.89 | 1,839 | 1,839 | 31,249,086 |
Detalye ng Kumpanya
- Ticker
- 2330.TW
- Sektor
- Semiconductors
- Bansa
- Taiwan
- Nakaraang Sarado
- 2,000