CSI 300
000300.SS · SSE · CNY
4,624.42▼ -0.26%
Biểu đồ giá
Dữ liệu giao dịch mới nhất
Mở cửa
4,615.13
Cao nhất
4,631.2
Thấp nhất
4,615.13
Đóng cửa
4,624.42
Khối lượng
4,195,923,700
Lịch sử giá
| Date | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 4,615.13 | 4,631.2 | 4,615.13 | 4,624.42 | 4,195,923,700 |
| 2026-04-10 | 4,594.95 | 4,655.1 | 4,590.11 | 4,636.57 | 208,700 |
| 2026-04-09 | 4,562.67 | 4,579.2 | 4,552.42 | 4,566.22 | 184,900 |
| 2026-04-08 | 4,517.34 | 4,595.56 | 4,513.77 | 4,595.56 | 253,300 |
| 2026-04-07 | 4,445.86 | 4,458.93 | 4,420.69 | 4,440.62 | 162,600 |
| 2026-04-03 | 4,492.85 | 4,494.46 | 4,437.6 | 4,440.79 | 168,300 |
| 2026-04-02 | 4,514.44 | 4,519.69 | 4,459.61 | 4,478.91 | 191,000 |
| 2026-04-01 | 4,517.27 | 4,532.11 | 4,492.05 | 4,526.07 | 216,500 |
| 2026-03-31 | 4,491.92 | 4,523.17 | 4,450.05 | 4,450.05 | 224,500 |
| 2026-03-30 | 4,461.74 | 4,496.41 | 4,447.14 | 4,491.95 | 209,300 |
| 2026-03-27 | 4,431.5 | 4,519.89 | 4,431.42 | 4,502.57 | 192,400 |
| 2026-03-26 | 4,525.33 | 4,541.05 | 4,468.96 | 4,477.53 | 213,700 |
| 2026-03-25 | 4,506.63 | 4,542.18 | 4,502.03 | 4,537.47 | 262,600 |
| 2026-03-24 | 4,458.91 | 4,474.83 | 4,394.29 | 4,474.72 | 255,500 |
| 2026-03-23 | 4,499.1 | 4,514.72 | 4,397.57 | 4,418 | 328,100 |
| 2026-03-20 | 4,602.82 | 4,628.71 | 4,563.07 | 4,567.02 | 257,900 |
| 2026-03-19 | 4,611.44 | 4,634.55 | 4,570.39 | 4,583.25 | 254,100 |
| 2026-03-18 | 4,648.75 | 4,662.29 | 4,604.52 | 4,658.33 | 234,700 |
| 2026-03-17 | 4,685.57 | 4,720.86 | 4,637.37 | 4,637.44 | 263,000 |
| 2026-03-16 | 4,669.22 | 4,673.69 | 4,621.81 | 4,671.56 | 296,200 |
Thông tin chính
- Quốc gia
- China
- Sàn giao dịch
- SSE
- Tiền tệ
- CNY
- Đóng cửa trước
- 4,636.57