Nikkei 225
^N225 · TSE · JPY
56,508.09▼ -0.73%
Biểu đồ giá
Dữ liệu giao dịch mới nhất
Mở cửa
56,421.46
Cao nhất
56,765.72
Thấp nhất
56,287.62
Đóng cửa
56,508.09
Khối lượng
0
Lịch sử giá
| Date | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 56,421.46 | 56,765.72 | 56,287.62 | 56,508.09 | 0 |
| 2026-04-10 | 56,265.77 | 57,012.77 | 56,251.18 | 56,924.11 | 165,000,000 |
| 2026-04-09 | 56,199.86 | 56,406.49 | 55,763.05 | 55,895.32 | 154,700,000 |
| 2026-04-08 | 54,386.65 | 56,424.63 | 54,380.02 | 56,308.42 | 186,700,000 |
| 2026-04-07 | 53,571.28 | 53,916.35 | 53,156.94 | 53,429.56 | 118,800,000 |
| 2026-04-06 | 53,205.93 | 54,039.34 | 53,205.93 | 53,413.68 | 102,500,000 |
| 2026-04-03 | 53,039.4 | 53,426.31 | 52,925.1 | 53,123.49 | 104,100,000 |
| 2026-04-02 | 54,066.83 | 54,258.48 | 52,273.07 | 52,463.27 | 163,200,000 |
| 2026-04-01 | 51,959.47 | 53,739.68 | 51,902.84 | 53,739.68 | 165,900,000 |
| 2026-03-31 | 51,382.53 | 52,169.01 | 50,558.91 | 51,063.72 | 174,500,000 |
| 2026-03-30 | 52,054.68 | 52,054.68 | 50,566.99 | 51,885.85 | 183,100,000 |
| 2026-03-27 | 53,239.59 | 53,714.9 | 52,516.92 | 53,373.07 | 170,500,000 |
| 2026-03-26 | 53,855.13 | 54,175.8 | 53,176.77 | 53,603.65 | 124,500,000 |
| 2026-03-25 | 53,015.8 | 54,022.88 | 53,015.8 | 53,749.62 | 133,700,000 |
| 2026-03-24 | 52,380.6 | 52,701.99 | 51,645.15 | 52,252.28 | 131,800,000 |
| 2026-03-23 | 52,468.72 | 52,479.81 | 50,688.76 | 51,515.49 | 177,100,000 |
| 2026-03-19 | 54,287.8 | 54,333.02 | 53,190.18 | 53,372.53 | 200,600,000 |
| 2026-03-18 | 54,148.84 | 55,239.4 | 54,148.84 | 55,239.4 | 136,700,000 |
| 2026-03-17 | 54,286.26 | 54,388.43 | 53,482.59 | 53,700.39 | 117,800,000 |
| 2026-03-16 | 53,627.86 | 53,983.51 | 53,113.95 | 53,751.15 | 128,800,000 |
Thông tin chính
- Quốc gia
- Japan
- Sàn giao dịch
- TSE
- Tiền tệ
- JPY
- Đóng cửa trước
- 56,924.11