CATL
300750.SZ · Energy
430.48▲ +3.48%
Biểu đồ giá
Dữ liệu giao dịch mới nhất
Mở cửa
394
Cao nhất
432.92
Thấp nhất
416
Đóng cửa
430.48
Khối lượng
14,819,321
Lịch sử giá
| Date | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 394 | 432.92 | 416 | 430.48 | 14,819,321 |
| 2026-04-10 | 394 | 419 | 392.68 | 416 | 50,788,702 |
| 2026-04-09 | 394.1 | 394.28 | 386.66 | 389.99 | 25,955,199 |
| 2026-04-08 | 396.5 | 397.65 | 388.22 | 391.3 | 36,418,443 |
| 2026-04-07 | 389.98 | 393.2 | 381.49 | 384.59 | 17,257,622 |
| 2026-04-03 | 400 | 400.8 | 385.13 | 386.46 | 24,751,501 |
| 2026-04-02 | 407.9 | 411.99 | 397.2 | 401.17 | 22,305,638 |
| 2026-04-01 | 409.73 | 409.87 | 396 | 405.71 | 23,170,073 |
| 2026-03-31 | 413 | 416.95 | 401.58 | 401.7 | 24,925,645 |
| 2026-03-30 | 413 | 418.85 | 405.6 | 413 | 25,348,419 |
| 2026-03-27 | 406.12 | 418.33 | 401.73 | 416.18 | 30,258,043 |
| 2026-03-26 | 393.84 | 413.72 | 392 | 402.5 | 26,763,697 |
| 2026-03-25 | 393 | 400.5 | 387.8 | 397.81 | 26,752,828 |
| 2026-03-24 | 405 | 411.9 | 388 | 396.99 | 36,410,525 |
| 2026-03-23 | 417.33 | 417.36 | 398.75 | 401.99 | 44,614,145 |
| 2026-03-20 | 405.08 | 422.08 | 400.13 | 413 | 53,729,677 |
| 2026-03-19 | 401.94 | 414 | 400 | 400.5 | 29,286,635 |
| 2026-03-18 | 405.36 | 406 | 396.77 | 402.02 | 26,529,996 |
| 2026-03-17 | 415.78 | 420 | 404.56 | 405 | 35,980,678 |
| 2026-03-16 | 401.77 | 413.17 | 398 | 408.4 | 37,352,104 |
Thông tin công ty
- Mã cổ phiếu
- 300750.SZ
- Ngành
- Energy
- Quốc gia
- China
- Đóng cửa trước
- 416