Samsung Electronics
005930.KS · Technology
202,000▼ -1.94%
Biểu đồ giá
Dữ liệu giao dịch mới nhất
Mở cửa
198,200
Cao nhất
203,000
Thấp nhất
198,200
Đóng cửa
202,000
Khối lượng
7,990,228
Lịch sử giá
| Date | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 198,200 | 203,000 | 198,200 | 202,000 | 7,990,228 |
| 2026-04-10 | 208,500 | 211,000 | 205,500 | 206,000 | 18,244,459 |
| 2026-04-09 | 207,000 | 207,500 | 202,000 | 204,000 | 42,320,839 |
| 2026-04-08 | 214,000 | 214,500 | 207,500 | 210,500 | 35,890,973 |
| 2026-04-07 | 202,000 | 202,500 | 192,400 | 196,500 | 30,848,053 |
| 2026-04-06 | 190,900 | 194,600 | 190,100 | 193,100 | 20,635,958 |
| 2026-04-03 | 184,200 | 187,200 | 182,700 | 186,200 | 20,194,447 |
| 2026-04-02 | 192,600 | 193,600 | 175,000 | 178,400 | 38,615,231 |
| 2026-04-01 | 179,000 | 190,800 | 178,000 | 189,650 | 32,390,251 |
| 2026-03-31 | 170,000 | 174,700 | 167,000 | 167,200 | 38,659,593 |
| 2026-03-30 | 171,000 | 176,650 | 170,600 | 176,300 | 22,269,147 |
| 2026-03-27 | 172,100 | 181,700 | 172,000 | 180,100 | 29,138,966 |
| 2026-03-26 | 185,500 | 185,900 | 178,900 | 180,100 | 32,074,131 |
| 2026-03-25 | 193,700 | 196,400 | 189,000 | 189,000 | 22,995,904 |
| 2026-03-24 | 195,500 | 196,000 | 185,500 | 189,700 | 25,458,914 |
| 2026-03-23 | 190,500 | 191,200 | 186,300 | 186,300 | 30,268,173 |
| 2026-03-20 | 202,000 | 202,500 | 199,000 | 199,400 | 35,279,762 |
| 2026-03-19 | 199,900 | 205,000 | 199,600 | 200,500 | 19,884,483 |
| 2026-03-18 | 200,500 | 209,000 | 199,700 | 208,500 | 25,148,481 |
| 2026-03-17 | 198,000 | 198,000 | 193,100 | 193,900 | 20,300,082 |
| 2026-03-16 | 184,600 | 189,000 | 183,600 | 188,700 | 19,747,901 |
Thông tin công ty
- Mã cổ phiếu
- 005930.KS
- Ngành
- Technology
- Quốc gia
- South Korea
- Đóng cửa trước
- 206,000