Infosys
INFY.NS · IT Services
1,292.5▼ -2.94%
价格走势图
最新交易数据
开盘
1,318
最高
1,318.9
最低
1,283.3
收盘
1,292.5
成交量
19,233,369
历史价格
| Date | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,318 | 1,318.9 | 1,283.3 | 1,292.5 | 19,233,369 |
| 2026-04-09 | 1,329.9 | 1,337.5 | 1,314 | 1,331.6 | 14,894,607 |
| 2026-04-08 | 1,349 | 1,376.9 | 1,331 | 1,346.2 | 16,030,133 |
| 2026-04-07 | 1,302 | 1,345.1 | 1,293.5 | 1,339.4 | 15,355,792 |
| 2026-04-06 | 1,301.4 | 1,320 | 1,299 | 1,306.2 | 10,208,682 |
| 2026-04-02 | 1,260 | 1,305.4 | 1,259.8 | 1,300.8 | 12,873,492 |
| 2026-04-01 | 1,290 | 1,303 | 1,269.5 | 1,275.7 | 8,137,156 |
| 2026-03-30 | 1,250 | 1,265.5 | 1,243 | 1,250.6 | 14,108,486 |
| 2026-03-27 | 1,285.2 | 1,294.8 | 1,263.2 | 1,269.7 | 13,092,541 |
| 2026-03-25 | 1,270 | 1,290.6 | 1,257.1 | 1,279.1 | 10,824,030 |
| 2026-03-24 | 1,269 | 1,297 | 1,251 | 1,278.3 | 13,613,495 |
| 2026-03-23 | 1,238.2 | 1,261.1 | 1,227.4 | 1,256.8 | 12,420,293 |
| 2026-03-20 | 1,242 | 1,264.8 | 1,229.2 | 1,255.9 | 27,299,975 |
| 2026-03-19 | 1,244.2 | 1,255 | 1,215.1 | 1,220.8 | 9,156,461 |
| 2026-03-18 | 1,238 | 1,290.8 | 1,234.9 | 1,267.1 | 12,365,381 |
| 2026-03-17 | 1,245 | 1,245 | 1,215.1 | 1,232.9 | 11,223,276 |
| 2026-03-16 | 1,240.2 | 1,254.3 | 1,224.2 | 1,249.8 | 12,314,450 |
公司详情
- 股票代码
- INFY.NS
- 行业
- IT Services
- 国家
- India
- 前收盘价
- 1,331.6