Tata Consultancy Services
TCS.NS · IT Services
2,524.3▼ -2.50%
价格走势图
最新交易数据
开盘
2,565.8
最高
2,565.8
最低
2,501.1
收盘
2,524.3
成交量
10,480,239
历史价格
| Date | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2,565.8 | 2,565.8 | 2,501.1 | 2,524.3 | 10,480,239 |
| 2026-04-09 | 2,554 | 2,605 | 2,531.1 | 2,589 | 5,628,261 |
| 2026-04-08 | 2,572 | 2,580.3 | 2,540.1 | 2,559.2 | 4,769,337 |
| 2026-04-07 | 2,461 | 2,543.9 | 2,448 | 2,539.8 | 4,516,550 |
| 2026-04-06 | 2,474 | 2,482 | 2,448.2 | 2,473.9 | 2,572,417 |
| 2026-04-02 | 2,386 | 2,469.9 | 2,375.7 | 2,450.7 | 5,378,361 |
| 2026-04-01 | 2,429 | 2,472 | 2,397.9 | 2,408.2 | 4,132,661 |
| 2026-03-30 | 2,375.1 | 2,398 | 2,346.2 | 2,358.9 | 6,804,756 |
| 2026-03-27 | 2,403.9 | 2,422.1 | 2,385 | 2,389.8 | 4,979,411 |
| 2026-03-25 | 2,400.9 | 2,421.6 | 2,369.8 | 2,377.4 | 5,843,778 |
| 2026-03-24 | 2,404.1 | 2,435.4 | 2,379.1 | 2,398.8 | 3,420,182 |
| 2026-03-23 | 2,365 | 2,406.8 | 2,348 | 2,383.8 | 3,860,515 |
| 2026-03-20 | 2,386 | 2,407.8 | 2,364.2 | 2,390.6 | 4,206,320 |
| 2026-03-19 | 2,417 | 2,424 | 2,350.2 | 2,356 | 2,757,060 |
| 2026-03-18 | 2,410 | 2,482.9 | 2,410 | 2,440.8 | 3,082,388 |
| 2026-03-17 | 2,420 | 2,420 | 2,360 | 2,391.7 | 2,993,367 |
| 2026-03-16 | 2,410 | 2,425 | 2,366.1 | 2,409.2 | 3,807,907 |
公司详情
- 股票代码
- TCS.NS
- 行业
- IT Services
- 国家
- India
- 前收盘价
- 2,589