Tencent Holdings
0700.HK · Technology
493.4▼ -2.20%
价格走势图
最新交易数据
开盘
498.4
最高
503
最低
493.2
收盘
493.4
成交量
4,145,846
历史价格
| Date | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 498.4 | 503 | 493.2 | 493.4 | 4,145,846 |
| 2026-04-10 | 508 | 514 | 501 | 504.5 | 20,671,874 |
| 2026-04-09 | 506.5 | 514.5 | 503 | 508.5 | 20,722,763 |
| 2026-04-08 | 504.5 | 510 | 501 | 508 | 32,856,156 |
| 2026-04-02 | 496 | 496 | 485 | 489.2 | 17,030,828 |
| 2026-04-01 | 504 | 504 | 493 | 496.6 | 21,275,055 |
| 2026-03-31 | 484.4 | 492 | 480 | 484 | 25,801,397 |
| 2026-03-30 | 485 | 485.8 | 476 | 481.6 | 28,410,968 |
| 2026-03-27 | 491.2 | 498.2 | 487.6 | 493.4 | 20,345,920 |
| 2026-03-26 | 501 | 507.5 | 495 | 495.6 | 22,623,215 |
| 2026-03-25 | 519 | 521.5 | 502 | 505.5 | 37,353,909 |
| 2026-03-24 | 508 | 520 | 500 | 514 | 29,358,876 |
| 2026-03-23 | 497.8 | 506 | 495.2 | 498.4 | 35,123,702 |
| 2026-03-20 | 505 | 519 | 505 | 508 | 24,924,662 |
| 2026-03-19 | 528 | 529.5 | 512 | 513 | 59,432,770 |
| 2026-03-18 | 546.5 | 552 | 542.5 | 550.5 | 21,350,876 |
| 2026-03-17 | 563 | 566 | 549 | 550 | 22,872,974 |
| 2026-03-16 | 551 | 565.5 | 543.5 | 558.5 | 24,217,363 |
公司详情
- 股票代码
- 0700.HK
- 行业
- Technology
- 前收盘价
- 504.5