Kweichow Moutai
600519.SS · Consumer
1,437.06â–¼ -1.16%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
1,444
High
1,446.5
Low
1,437
Close
1,437.06
Volume
680,700
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1,444 | 1,446.5 | 1,437 | 1,437.06 | 680,700 |
| 2026-04-10 | 1,459.14 | 1,459.71 | 1,441.1 | 1,453.96 | 2,886,556 |
| 2026-04-09 | 1,465.02 | 1,465.02 | 1,447.5 | 1,460.49 | 2,070,476 |
| 2026-04-08 | 1,460 | 1,469.08 | 1,452.13 | 1,465.02 | 3,383,610 |
| 2026-04-07 | 1,460.05 | 1,470 | 1,435.05 | 1,440.02 | 2,415,218 |
| 2026-04-03 | 1,459.54 | 1,469.96 | 1,455 | 1,460 | 2,019,373 |
| 2026-04-02 | 1,459.44 | 1,464.88 | 1,452.1 | 1,459.88 | 2,106,437 |
| 2026-04-01 | 1,464.49 | 1,469.99 | 1,452.88 | 1,459.44 | 2,912,514 |
| 2026-03-31 | 1,468 | 1,479.93 | 1,448.41 | 1,450 | 6,169,066 |
| 2026-03-30 | 1,407 | 1,431 | 1,402.52 | 1,420 | 2,868,459 |
| 2026-03-27 | 1,400 | 1,426 | 1,396.66 | 1,416.02 | 3,008,711 |
| 2026-03-26 | 1,409 | 1,413.9 | 1,400.3 | 1,401.18 | 2,309,289 |
| 2026-03-25 | 1,410.11 | 1,417.87 | 1,401.01 | 1,410.27 | 2,609,346 |
| 2026-03-24 | 1,416 | 1,417.59 | 1,400.18 | 1,407.33 | 2,856,179 |
| 2026-03-23 | 1,433.33 | 1,435 | 1,400.03 | 1,408.07 | 4,725,589 |
| 2026-03-20 | 1,452.96 | 1,462.5 | 1,439 | 1,445 | 2,613,234 |
| 2026-03-19 | 1,472.96 | 1,473 | 1,446 | 1,452.87 | 3,031,859 |
| 2026-03-18 | 1,489 | 1,496.5 | 1,463.15 | 1,468.8 | 3,555,100 |
| 2026-03-17 | 1,468 | 1,498.07 | 1,461.19 | 1,485 | 4,945,361 |
| 2026-03-16 | 1,420 | 1,466 | 1,420 | 1,460.18 | 6,008,635 |
Company Details
- Ticker
- 600519.SS
- Sector
- Consumer
- Country
- China
- Previous Close
- 1,453.96