Straits Times Index
^STI · SGX · SGD
4,972.91▼ -0.33%
가격 차트
최신 거래 데이터
시가
4,977.44
고가
4,980.19
저가
4,968.32
종가
4,972.91
거래량
0
가격 이력
| Date | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 4,977.44 | 4,980.19 | 4,968.32 | 4,972.91 | 0 |
| 2026-04-10 | 4,997.7 | 4,999.3 | 4,973.1 | 4,989.41 | 238,861,400 |
| 2026-04-09 | 5,008.99 | 5,009.89 | 4,974.34 | 4,977.08 | 273,453,800 |
| 2026-04-08 | 5,009.49 | 5,022.33 | 4,982.84 | 4,996.05 | 384,011,200 |
| 2026-04-07 | 4,975.82 | 4,990.59 | 4,947.33 | 4,958.01 | 208,732,800 |
| 2026-04-06 | 4,950.23 | 4,973.3 | 4,943.43 | 4,972.4 | 161,474,700 |
| 2026-04-02 | 5,010.57 | 5,010.57 | 4,926.57 | 4,947.5 | 267,453,700 |
| 2026-04-01 | 4,950.06 | 4,985.3 | 4,948.39 | 4,975.83 | 330,535,700 |
| 2026-03-31 | 4,896.73 | 4,930.24 | 4,885.45 | 4,885.45 | 280,059,200 |
| 2026-03-30 | 4,855.32 | 4,911.24 | 4,855.32 | 4,897.26 | 373,034,800 |
| 2026-03-27 | 4,882.08 | 4,927.01 | 4,857.7 | 4,898.18 | 299,047,100 |
| 2026-03-26 | 4,920.97 | 4,934.54 | 4,887.76 | 4,887.76 | 265,420,400 |
| 2026-03-25 | 4,895.54 | 4,908.75 | 4,875.18 | 4,904.54 | 324,902,000 |
| 2026-03-24 | 4,857.74 | 4,882.1 | 4,829.57 | 4,862.43 | 244,501,500 |
| 2026-03-23 | 4,839.04 | 4,872.81 | 4,817.11 | 4,841.3 | 436,770,100 |
| 2026-03-20 | 4,972.3 | 4,975.33 | 4,931.98 | 4,948.87 | 450,700,100 |
| 2026-03-19 | 4,944.58 | 4,986.18 | 4,938.28 | 4,967.61 | 265,933,000 |
| 2026-03-18 | 4,949.97 | 5,017 | 4,938.23 | 5,002.17 | 288,340,400 |
| 2026-03-17 | 4,903.73 | 4,935.97 | 4,897.39 | 4,935.97 | 269,555,400 |
| 2026-03-16 | 4,831.3 | 4,871.86 | 4,830.52 | 4,868.69 | 178,321,400 |
주요 정보
- 거래소
- SGX
- 통화
- SGD
- 전일 종가
- 4,989.41