Bank Central Asia
BBCA.JK · Finance
6,700▲ +3.47%
가격 차트
최신 거래 데이터
시가
6,525
고가
6,700
저가
6,475
종가
6,700
거래량
167,336,100
가격 이력
| Date | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 6,525 | 6,700 | 6,475 | 6,700 | 167,336,100 |
| 2026-04-09 | 6,775 | 6,800 | 6,450 | 6,475 | 182,409,800 |
| 2026-04-08 | 6,650 | 6,850 | 6,625 | 6,750 | 163,594,000 |
| 2026-04-07 | 6,500 | 6,525 | 6,450 | 6,500 | 65,168,700 |
| 2026-04-06 | 6,600 | 6,625 | 6,450 | 6,500 | 57,914,600 |
| 2026-04-02 | 6,550 | 6,600 | 6,500 | 6,575 | 72,725,400 |
| 2026-04-01 | 6,550 | 6,650 | 6,500 | 6,500 | 132,798,100 |
| 2026-03-31 | 6,450 | 6,550 | 6,450 | 6,450 | 150,657,800 |
| 2026-03-30 | 6,400 | 6,500 | 6,350 | 6,450 | 242,278,100 |
| 2026-03-27 | 6,490.85 | 6,562.71 | 6,419 | 6,419 | 283,556,500 |
| 2026-03-26 | 6,610.61 | 6,682.47 | 6,562.71 | 6,586.66 | 145,934,900 |
| 2026-03-25 | 6,395.05 | 6,634.56 | 6,395.05 | 6,610.61 | 314,281,100 |
| 2026-03-17 | 6,466.9 | 6,538.76 | 6,466.9 | 6,490.85 | 160,903,900 |
| 2026-03-16 | 6,562.71 | 6,586.66 | 6,419 | 6,466.9 | 127,757,500 |
기업 정보
- 티커
- BBCA.JK
- 섹터
- Finance
- 전일 종가
- 6,475