BYD
002594.SZ · Automotive
103.5▲ +1.80%
가격 차트
최신 거래 데이터
시가
99.39
고가
103.5
저가
100.81
종가
103.5
거래량
18,278,057
가격 이력
| Date | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 99.39 | 103.5 | 100.81 | 103.5 | 18,278,057 |
| 2026-04-10 | 99.39 | 102.2 | 99.03 | 101.67 | 60,573,135 |
| 2026-04-09 | 100.21 | 100.21 | 98.81 | 99.03 | 37,906,293 |
| 2026-04-08 | 98.5 | 101.28 | 98.11 | 101.22 | 56,281,840 |
| 2026-04-07 | 99.5 | 99.77 | 97.45 | 97.98 | 37,969,746 |
| 2026-04-03 | 101.8 | 102.3 | 99 | 99.01 | 49,174,516 |
| 2026-04-02 | 102.49 | 103.48 | 100.5 | 101.65 | 60,434,947 |
| 2026-04-01 | 105.9 | 106.5 | 102.37 | 102.65 | 71,519,811 |
| 2026-03-31 | 107 | 108.49 | 105.1 | 105.25 | 58,865,901 |
| 2026-03-30 | 103.51 | 108 | 103.25 | 106.05 | 72,755,723 |
| 2026-03-27 | 103.99 | 105.89 | 102.75 | 105.3 | 65,845,464 |
| 2026-03-26 | 106.62 | 107.68 | 102.7 | 103.14 | 82,812,067 |
| 2026-03-25 | 106.72 | 107.66 | 105.28 | 106.6 | 66,266,489 |
| 2026-03-24 | 108.4 | 108.4 | 104.93 | 106.64 | 92,144,617 |
| 2026-03-23 | 103.87 | 111.82 | 103.18 | 107.63 | 178,244,551 |
| 2026-03-20 | 102 | 104.45 | 101.56 | 103.03 | 62,878,324 |
| 2026-03-19 | 100.99 | 103.88 | 100.47 | 102.31 | 53,105,939 |
| 2026-03-18 | 102.82 | 102.82 | 100.05 | 101.69 | 61,799,648 |
| 2026-03-17 | 104.63 | 106.66 | 102.71 | 102.87 | 84,138,860 |
| 2026-03-16 | 99.67 | 105 | 98.79 | 104.62 | 108,781,426 |
기업 정보
- 티커
- 002594.SZ
- 섹터
- Automotive
- 국가
- China
- 전일 종가
- 101.67