MUFG
8306.T · Finance
2,844.5▲ +0.09%
가격 차트
최신 거래 데이터
시가
2,847.5
고가
2,891.5
저가
2,829.5
종가
2,844.5
거래량
16,245,800
가격 이력
| Date | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2,847.5 | 2,891.5 | 2,829.5 | 2,844.5 | 16,245,800 |
| 2026-04-10 | 2,851 | 2,882.5 | 2,842 | 2,842 | 33,552,100 |
| 2026-04-09 | 2,896 | 2,903 | 2,830.5 | 2,842.5 | 35,140,500 |
| 2026-04-08 | 2,930 | 2,932.5 | 2,865 | 2,885 | 57,129,700 |
| 2026-04-07 | 2,800 | 2,827 | 2,787.5 | 2,811 | 25,886,900 |
| 2026-04-06 | 2,778.5 | 2,815.5 | 2,770 | 2,792 | 27,808,200 |
| 2026-04-03 | 2,781 | 2,790 | 2,753 | 2,761.5 | 22,632,900 |
| 2026-04-02 | 2,841 | 2,844 | 2,732 | 2,760 | 46,325,800 |
| 2026-04-01 | 2,710 | 2,813.5 | 2,691 | 2,808 | 54,819,500 |
| 2026-03-31 | 2,575 | 2,683 | 2,573 | 2,600 | 42,510,300 |
| 2026-03-30 | 2,599 | 2,632 | 2,572 | 2,621 | 48,044,300 |
| 2026-03-27 | 2,642 | 2,684.38 | 2,638.05 | 2,676 | 44,413,200 |
| 2026-03-26 | 2,699.66 | 2,700.64 | 2,640.02 | 2,661.71 | 27,929,800 |
| 2026-03-25 | 2,678.96 | 2,693.74 | 2,655.3 | 2,679.45 | 39,608,800 |
| 2026-03-24 | 2,576.94 | 2,606.51 | 2,559.2 | 2,601.09 | 33,656,700 |
| 2026-03-23 | 2,514.36 | 2,540.97 | 2,484.79 | 2,527.66 | 55,478,800 |
| 2026-03-19 | 2,651.36 | 2,677.48 | 2,631.65 | 2,647.42 | 39,731,200 |
| 2026-03-18 | 2,656.29 | 2,696.7 | 2,644.95 | 2,691.77 | 37,616,500 |
| 2026-03-17 | 2,631.65 | 2,656.29 | 2,598.63 | 2,621.3 | 26,731,700 |
| 2026-03-16 | 2,586.8 | 2,605.03 | 2,564.13 | 2,596.16 | 37,108,500 |
기업 정보
- 티커
- 8306.T
- 섹터
- Finance
- 국가
- Japan
- 전일 종가
- 2,842