NTT
9432.T · Telecom
152.7▼ -0.26%
가격 차트
최신 거래 데이터
시가
153.4
고가
153.5
저가
152.2
종가
152.7
거래량
67,018,100
가격 이력
| Date | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 153.4 | 153.5 | 152.2 | 152.7 | 67,018,100 |
| 2026-04-10 | 154.1 | 154.3 | 152.6 | 153.1 | 238,253,700 |
| 2026-04-09 | 155.4 | 156.5 | 154.6 | 154.6 | 185,266,800 |
| 2026-04-08 | 157 | 157.2 | 154.8 | 155.3 | 224,946,400 |
| 2026-04-07 | 157.7 | 158.1 | 154.7 | 155.4 | 172,025,500 |
| 2026-04-06 | 158 | 158.4 | 156.8 | 157.1 | 99,742,600 |
| 2026-04-03 | 155.4 | 157.8 | 155.3 | 157.8 | 115,776,600 |
| 2026-04-02 | 156.3 | 158.5 | 156.2 | 157 | 209,197,900 |
| 2026-04-01 | 156.6 | 157 | 155.7 | 155.9 | 214,482,500 |
| 2026-03-31 | 156 | 158.5 | 155.4 | 157.2 | 210,772,400 |
| 2026-03-30 | 155 | 156.8 | 153.6 | 156.3 | 235,755,200 |
| 2026-03-27 | 156.84 | 157.04 | 155.86 | 156.35 | 275,429,900 |
| 2026-03-26 | 154.78 | 156.15 | 154.19 | 156.15 | 162,521,000 |
| 2026-03-25 | 154.38 | 155.07 | 153.79 | 154.88 | 154,975,700 |
| 2026-03-24 | 154.88 | 155.07 | 153.2 | 153.79 | 198,285,700 |
| 2026-03-23 | 155.07 | 155.86 | 153.3 | 154.38 | 304,311,800 |
| 2026-03-19 | 154.48 | 157.33 | 154.09 | 155.96 | 333,537,500 |
| 2026-03-18 | 155.17 | 156.45 | 155.07 | 155.37 | 211,152,400 |
| 2026-03-17 | 153.89 | 155.47 | 153.79 | 154.68 | 207,634,100 |
| 2026-03-16 | 152.81 | 154.68 | 151.83 | 153.1 | 219,655,700 |
기업 정보
- 티커
- 9432.T
- 섹터
- Telecom
- 국가
- Japan
- 전일 종가
- 153.1