Ping An Insurance
2318.HK · Insurance
61.2▼ -2.47%
가격 차트
최신 거래 데이터
시가
62.15
고가
62.15
저가
61.1
종가
61.2
거래량
5,493,817
가격 이력
| Date | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 62.15 | 62.15 | 61.1 | 61.2 | 5,493,817 |
| 2026-04-10 | 62.75 | 63.55 | 62.55 | 62.75 | 27,509,899 |
| 2026-04-09 | 62.1 | 62.5 | 61.7 | 62.25 | 41,175,500 |
| 2026-04-08 | 61.8 | 63.35 | 61.8 | 62.4 | 62,953,846 |
| 2026-04-02 | 60.6 | 60.6 | 59.3 | 60.2 | 29,869,408 |
| 2026-04-01 | 61 | 61.7 | 60.4 | 60.6 | 52,208,789 |
| 2026-03-31 | 58.65 | 59.8 | 58.5 | 59.45 | 36,323,270 |
| 2026-03-30 | 58.05 | 58.9 | 57.55 | 58.9 | 51,258,326 |
| 2026-03-27 | 57.5 | 59.8 | 57.45 | 59.3 | 56,867,450 |
| 2026-03-26 | 60.45 | 60.8 | 57.7 | 58.15 | 55,954,105 |
| 2026-03-25 | 60.2 | 61.45 | 59.85 | 60.45 | 39,545,928 |
| 2026-03-24 | 58.15 | 59.65 | 57.95 | 59.5 | 52,588,421 |
| 2026-03-23 | 60 | 60.2 | 57.1 | 57.5 | 102,616,377 |
| 2026-03-20 | 61.65 | 62.6 | 61.35 | 61.75 | 31,221,069 |
| 2026-03-19 | 61.9 | 62.2 | 61.45 | 61.65 | 30,959,562 |
| 2026-03-18 | 63.8 | 63.8 | 62.95 | 63.4 | 20,229,275 |
| 2026-03-17 | 62.6 | 64.4 | 62.55 | 63.1 | 31,330,854 |
| 2026-03-16 | 62.25 | 62.65 | 61.05 | 62.25 | 26,397,537 |
기업 정보
- 티커
- 2318.HK
- 섹터
- Insurance
- 전일 종가
- 62.75