Ping An Insurance (A)
601318.SS · Insurance
57.88▼ -1.60%
가격 차트
최신 거래 데이터
시가
58.2
고가
58.21
저가
57.8
종가
57.88
거래량
16,422,536
가격 이력
| Date | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 58.2 | 58.21 | 57.8 | 57.88 | 16,422,536 |
| 2026-04-10 | 59 | 59.84 | 58.78 | 58.82 | 63,791,249 |
| 2026-04-09 | 59 | 59 | 58.3 | 58.74 | 57,020,126 |
| 2026-04-08 | 58 | 59.65 | 58 | 59.45 | 112,152,704 |
| 2026-04-07 | 57.3 | 57.55 | 56.41 | 56.69 | 50,385,836 |
| 2026-04-03 | 57.58 | 57.77 | 57.24 | 57.25 | 34,367,765 |
| 2026-04-02 | 58 | 58 | 57.16 | 57.26 | 45,979,403 |
| 2026-04-01 | 57.58 | 58.29 | 57.54 | 58.18 | 68,403,496 |
| 2026-03-31 | 56.29 | 57.69 | 56.21 | 56.78 | 76,411,377 |
| 2026-03-30 | 56.34 | 56.55 | 55.84 | 56.33 | 73,754,441 |
| 2026-03-27 | 56.86 | 57.39 | 56.42 | 56.95 | 83,437,858 |
| 2026-03-26 | 58.78 | 58.78 | 56.53 | 56.8 | 101,189,634 |
| 2026-03-25 | 58.5 | 59.36 | 58.42 | 58.79 | 56,238,854 |
| 2026-03-24 | 58 | 58.34 | 57.5 | 58.12 | 68,186,982 |
| 2026-03-23 | 58.9 | 59 | 57.24 | 57.47 | 125,382,261 |
| 2026-03-20 | 60.8 | 60.9 | 59.7 | 59.74 | 62,076,703 |
| 2026-03-19 | 61.2 | 61.29 | 60.4 | 60.62 | 68,472,203 |
| 2026-03-18 | 61.87 | 62.32 | 61.5 | 61.89 | 49,047,083 |
| 2026-03-17 | 60.59 | 62.8 | 60.58 | 61.84 | 90,184,988 |
| 2026-03-16 | 61.2 | 61.36 | 60.1 | 60.48 | 81,859,571 |
기업 정보
- 티커
- 601318.SS
- 섹터
- Insurance
- 국가
- China
- 전일 종가
- 58.82