Nintendo
7974.T · Entertainment
8,300â–¼ -2.71%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
8,400
High
8,471
Low
8,290
Close
8,300
Volume
12,823,300
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 8,400 | 8,471 | 8,290 | 8,300 | 12,823,300 |
| 2026-04-09 | 8,725 | 8,726 | 8,513 | 8,531 | 8,552,300 |
| 2026-04-08 | 9,050 | 9,086 | 8,673 | 8,707 | 11,794,600 |
| 2026-04-07 | 8,900 | 8,987 | 8,818 | 8,844 | 6,328,100 |
| 2026-04-06 | 8,823 | 8,873 | 8,777 | 8,849 | 4,549,600 |
| 2026-04-03 | 8,798 | 8,859 | 8,724 | 8,736 | 5,521,500 |
| 2026-04-02 | 9,010 | 9,020 | 8,638 | 8,762 | 9,008,300 |
| 2026-04-01 | 8,884 | 9,075 | 8,860 | 9,005 | 7,542,000 |
| 2026-03-31 | 8,969 | 9,050 | 8,771 | 8,775 | 7,842,400 |
| 2026-03-30 | 9,033 | 9,052 | 8,775 | 8,899 | 8,175,000 |
| 2026-03-27 | 8,992.28 | 9,169.57 | 8,976.52 | 9,076 | 9,073,300 |
| 2026-03-26 | 8,765.75 | 8,956.83 | 8,760.83 | 8,854.39 | 7,076,900 |
| 2026-03-25 | 8,753.93 | 8,996.22 | 8,726.36 | 8,844.54 | 11,367,400 |
| 2026-03-24 | 9,356.7 | 9,374.43 | 8,701.73 | 8,848.48 | 15,118,500 |
| 2026-03-23 | 9,291.7 | 9,390.19 | 9,136.08 | 9,289.73 | 9,610,200 |
| 2026-03-19 | 9,553.68 | 9,761.5 | 9,553.68 | 9,587.17 | 10,748,500 |
| 2026-03-18 | 9,654.15 | 9,780.22 | 9,487.7 | 9,710.29 | 10,920,400 |
| 2026-03-17 | 10,021.52 | 10,026.44 | 9,606.87 | 9,671.87 | 10,822,600 |
| 2026-03-16 | 10,272.67 | 10,277.6 | 9,844.23 | 9,947.65 | 16,856,400 |
| 2026-03-13 | 9,849.16 | 10,267.75 | 9,814.69 | 10,065.84 | 15,872,300 |
Company Details
- Ticker
- 7974.T
- Sector
- Entertainment
- Country
- Japan
- Previous Close
- 8,531