Technology Stocks in Asia
Tech companies including software, internet, and platform businesses. 9 companies tracked across 3 countries.
All Technology Stocks
| 企業情報 | 国 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|
| Sony Group 6758.T | Technology | 3,251 | ▼ -2.23% |
| Keyence 6861.T | Technology | 63,320 | ▲ +1.41% |
| SoftBank Group 9984.T | Technology | 3,687 | ▼ -2.41% |
| Tencent Holdings 0700.HK | Technology | 493.4 | ▼ -2.20% |
| Alibaba Group 9988.HK | Technology | 122.8 | ▼ -2.15% |
| Meituan 3690.HK | Technology | 86.2 | ▼ -1.60% |
| Xiaomi 1810.HK | Technology | 30.4 | ▼ -1.62% |
| Samsung Electronics 005930.KS | Technology | 202,000 | ▼ -1.94% |
| NAVER 035420.KS | Technology | 199,400 | ▼ -1.29% |
By Country
Japan
- Sony Group▼ -2.23%
- Keyence▲ +1.41%
- SoftBank Group▼ -2.41%
Hong Kong
- Tencent Holdings▼ -2.20%
- Alibaba Group▼ -2.15%
- Meituan▼ -1.60%
- Xiaomi▼ -1.62%
South Korea
- Samsung Electronics▼ -1.94%
- NAVER▼ -1.29%