A stock exchange is a regulated marketplace for trading stocks, bonds, and other securities.
Major Asian Stock Exchanges
| Exchange | Country | Listed Companies | Market Cap |
| Tokyo Stock Exchange (TSE) | Japan | ~3,800 | ~$6T |
| Shanghai Stock Exchange (SSE) | China | ~2,200 | ~$7T |
| Hong Kong Exchange (HKEX) | Hong Kong | ~2,600 | ~$4T |
| National Stock Exchange (NSE) | India | ~2,100 | ~$4T |
| Korea Exchange (KRX) | South Korea | ~2,400 | ~$2T |
| Taiwan Stock Exchange (TWSE) | Taiwan | ~1,000 | ~$2T |
| Singapore Exchange (SGX) | Singapore | ~650 | ~$700B |
Trading Hours (Local Time)
Asian markets open before European and US markets, making them the first major markets to trade each day.
- Tokyo: 9:00-15:00 JST
- Shanghai: 9:30-15:00 CST
- Hong Kong: 9:30-16:00 HKT
- India: 9:15-15:30 IST