BSE SENSEX
^BSESN · BSE · INR
75,867.8▼ -0.19%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
75,939.86
High
76,224.68
Low
75,748.21
Close
75,867.8
Volume
26,000
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 75,939.86 | 76,224.68 | 75,748.21 | 75,867.8 | 26,000 |
| 2026-05-26 | 76,224.14 | 76,627.04 | 75,909.68 | 76,009.7 | 11,500 |
| 2026-05-25 | 76,135.82 | 76,559.07 | 76,097.02 | 76,488.96 | 11,600 |
| 2026-05-22 | 75,260.39 | 75,810.97 | 75,230.75 | 75,415.35 | 9,400 |
| 2026-05-21 | 75,732.42 | 75,945.79 | 74,996.78 | 75,183.36 | 20,600 |
| 2026-05-20 | 74,806.49 | 75,406.18 | 74,529.41 | 75,318.39 | 11,500 |
| 2026-05-19 | 75,441.27 | 75,746.27 | 75,115.99 | 75,200.85 | 13,100 |
| 2026-05-18 | 74,807.97 | 75,466.6 | 74,180.26 | 75,315.04 | 16,100 |
| 2026-05-15 | 75,497.1 | 75,870.36 | 75,139.41 | 75,237.99 | 15,200 |
| 2026-05-14 | 74,947.12 | 75,681.88 | 74,526.77 | 75,398.72 | 35,800 |
| 2026-05-13 | 74,439.34 | 75,191.57 | 74,134.48 | 74,608.98 | 18,200 |
| 2026-05-12 | 75,688.39 | 75,741.96 | 74,449.5 | 74,559.24 | 15,200 |
| 2026-05-11 | 76,638.09 | 76,678.52 | 75,957.4 | 76,015.28 | 23,900 |
| 2026-05-08 | 77,631.94 | 77,647.44 | 77,146.43 | 77,328.19 | 13,200 |
| 2026-05-07 | 78,339.24 | 78,384.7 | 77,713.21 | 77,844.52 | 21,500 |
| 2026-05-06 | 77,424.36 | 78,022.78 | 76,773.25 | 77,958.52 | 15,000 |
| 2026-05-05 | 77,103.72 | 77,151.33 | 76,515.03 | 77,017.79 | 14,500 |
| 2026-05-04 | 77,257.27 | 77,910.75 | 76,939.54 | 77,269.4 | 69,200 |
| 2026-04-30 | 77,014.21 | 77,254.33 | 76,258.86 | 76,913.5 | 27,900 |
| 2026-04-29 | 77,245.83 | 77,982.51 | 77,136.2 | 77,496.36 | 17,900 |
| 2026-04-28 | 77,094.79 | 77,493.53 | 76,741.06 | 76,886.91 | 16,800 |
Key Facts
- Country
- India
- Exchange
- BSE
- Currency
- INR
- Previous Close
- 76,009.7