CSI 300
000300.SS · SSE · CNY
4,871.29▼ -0.75%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
4,889.27
High
4,890.84
Low
4,867.11
Close
4,871.29
Volume
300,070,304
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 4,889.27 | 4,890.84 | 4,867.11 | 4,871.29 | 300,070,304 |
| 2026-05-27 | 4,940.95 | 4,974.21 | 4,891.34 | 4,908.17 | 301,700 |
| 2026-05-26 | 4,900.12 | 4,952.74 | 4,892.68 | 4,947.85 | 302,800 |
| 2026-05-25 | 4,873.2 | 4,922.44 | 4,857.13 | 4,921.6 | 264,700 |
| 2026-05-22 | 4,818.84 | 4,851.35 | 4,785.35 | 4,845.1 | 286,900 |
| 2026-05-21 | 4,886.24 | 4,937.93 | 4,780.71 | 4,783.1 | 287,300 |
| 2026-05-20 | 4,829.61 | 4,866.21 | 4,825.64 | 4,850.7 | 220,000 |
| 2026-05-19 | 4,818.71 | 4,854.53 | 4,773.53 | 4,852.88 | 232,300 |
| 2026-05-18 | 4,836.33 | 4,868.6 | 4,806.15 | 4,833.52 | 239,100 |
| 2026-05-15 | 4,911.62 | 4,935.62 | 4,832.69 | 4,859.59 | 277,000 |
| 2026-05-14 | 5,027.64 | 5,030.52 | 4,913.6 | 4,914.6 | 280,700 |
| 2026-05-13 | 4,919.43 | 5,001.12 | 4,919.43 | 4,998.34 | 268,500 |
| 2026-05-12 | 4,965.02 | 4,971.3 | 4,926.79 | 4,948.05 | 273,800 |
| 2026-05-11 | 4,902.28 | 4,960.4 | 4,889.57 | 4,951.84 | 305,700 |
| 2026-05-08 | 4,871.12 | 4,887.21 | 4,849.99 | 4,871.91 | 251,700 |
| 2026-05-07 | 4,895.8 | 4,901.86 | 4,866.88 | 4,900.51 | 257,800 |
| 2026-05-06 | 4,857.65 | 4,892.8 | 4,834.28 | 4,877.09 | 274,400 |
| 2026-04-30 | 4,820.97 | 4,829.27 | 4,797.54 | 4,807.31 | 250,600 |
| 2026-04-29 | 4,737.58 | 4,813.61 | 4,737.11 | 4,810.35 | 233,300 |
| 2026-04-28 | 4,757.08 | 4,778.19 | 4,743.44 | 4,758.21 | 216,700 |
Key Facts
- Country
- China
- Exchange
- SSE
- Currency
- CNY
- Previous Close
- 4,908.17