Hang Seng Index
^HSI · HKEX · HKD
25,611.56▲ +0.05%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
25,608.78
High
25,638.41
Low
25,493.08
Close
25,611.56
Volume
0
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 25,608.78 | 25,638.41 | 25,493.08 | 25,611.56 | 0 |
| 2026-05-26 | 25,622.36 | 25,768.38 | 25,431.17 | 25,599.45 | 4,082,800,000 |
| 2026-05-22 | 25,641.8 | 25,732.36 | 25,483.24 | 25,606.03 | 3,280,800,000 |
| 2026-05-21 | 25,833.24 | 25,833.71 | 25,341.73 | 25,386.52 | 3,027,700,000 |
| 2026-05-20 | 25,709.62 | 25,713.53 | 25,555.06 | 25,651.12 | 2,859,500,000 |
| 2026-05-19 | 25,693.37 | 25,845.46 | 25,671.12 | 25,797.85 | 3,100,100,000 |
| 2026-05-18 | 25,838.96 | 25,838.96 | 25,505.71 | 25,675.18 | 3,017,100,000 |
| 2026-05-15 | 26,391.02 | 26,391.02 | 25,847.15 | 25,962.73 | 3,259,900,000 |
| 2026-05-14 | 26,836.66 | 26,844.8 | 26,366.86 | 26,389.04 | 3,124,300,000 |
| 2026-05-13 | 26,369.99 | 26,458.9 | 26,220.12 | 26,388.44 | 2,820,400,000 |
| 2026-05-12 | 26,497.03 | 26,592.37 | 26,328.84 | 26,347.91 | 3,082,300,000 |
| 2026-05-11 | 26,310.87 | 26,427.14 | 26,219.26 | 26,406.84 | 3,079,500,000 |
| 2026-05-08 | 26,359.79 | 26,470.49 | 26,274.8 | 26,393.71 | 3,061,200,000 |
| 2026-05-07 | 26,531.35 | 26,669.26 | 26,518.79 | 26,626.28 | 3,989,000,000 |
| 2026-05-06 | 26,029.65 | 26,213.78 | 25,877.82 | 26,213.78 | 3,544,300,000 |
| 2026-05-05 | 25,945.75 | 25,945.75 | 25,690.36 | 25,898.61 | 1,482,000,000 |
| 2026-05-04 | 26,138.34 | 26,326.44 | 26,091.86 | 26,095.88 | 1,811,100,000 |
| 2026-04-30 | 26,008.32 | 26,072.24 | 25,734.16 | 25,776.53 | 4,129,700,000 |
| 2026-04-29 | 25,842.63 | 26,132.94 | 25,811.46 | 26,111.84 | 3,783,200,000 |
| 2026-04-28 | 25,814.37 | 25,896.66 | 25,609.61 | 25,679.78 | 3,263,600,000 |
| 2026-04-27 | 25,976.97 | 26,086.02 | 25,858.24 | 25,925.65 | 2,601,400,000 |
Key Facts
- Country
- Hong Kong
- Exchange
- HKEX
- Currency
- HKD
- Previous Close
- 25,599.45