KOSPI
^KS11 · KRX · KRW
8,167.98▼ -0.74%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
8,165.73
High
8,253.6
Low
8,082.68
Close
8,167.98
Volume
245,085
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 8,165.73 | 8,253.6 | 8,082.68 | 8,167.98 | 245,085 |
| 2026-05-27 | 8,242.12 | 8,457.09 | 8,220.04 | 8,228.7 | 619,500 |
| 2026-05-26 | 8,070.91 | 8,131.15 | 8,008.19 | 8,047.51 | 519,600 |
| 2026-05-22 | 7,873.12 | 7,886.64 | 7,780.13 | 7,847.71 | 435,500 |
| 2026-05-21 | 7,486.37 | 7,819.23 | 7,486.37 | 7,815.59 | 621,100 |
| 2026-05-20 | 7,324.52 | 7,324.52 | 7,053.84 | 7,208.95 | 492,500 |
| 2026-05-19 | 7,425.66 | 7,446.57 | 7,141.91 | 7,271.66 | 533,500 |
| 2026-05-18 | 7,443.29 | 7,636.2 | 7,142.71 | 7,516.04 | 566,600 |
| 2026-05-15 | 7,951.75 | 8,046.78 | 7,371.68 | 7,493.18 | 885,600 |
| 2026-05-14 | 7,873.91 | 7,991.04 | 7,842.72 | 7,981.41 | 849,900 |
| 2026-05-13 | 7,513.65 | 7,855.47 | 7,402.36 | 7,844.01 | 738,700 |
| 2026-05-12 | 7,953.41 | 7,999.67 | 7,421.71 | 7,643.15 | 1,021,100 |
| 2026-05-11 | 7,775.31 | 7,899.32 | 7,713.49 | 7,822.24 | 731,300 |
| 2026-05-08 | 7,353.94 | 7,511.01 | 7,318.96 | 7,498 | 523,100 |
| 2026-05-07 | 7,499.07 | 7,531.88 | 7,257.89 | 7,490.05 | 767,500 |
| 2026-05-06 | 7,093.01 | 7,426.6 | 7,093.01 | 7,384.56 | 995,700 |
| 2026-05-04 | 6,782.93 | 6,937 | 6,741.63 | 6,936.99 | 873,000 |
| 2026-04-30 | 6,739.39 | 6,750.27 | 6,597.83 | 6,598.87 | 685,500 |
| 2026-04-29 | 6,619 | 6,702.38 | 6,596.03 | 6,690.9 | 717,900 |
| 2026-04-28 | 6,646.8 | 6,712.73 | 6,621.73 | 6,641.02 | 1,139,500 |
Key Facts
- Country
- South Korea
- Exchange
- KRX
- Currency
- KRW
- Previous Close
- 8,228.7