NIFTY 50
^NSEI · NSE · INR
23,913.7▼ -0.49%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
24,004.1
High
24,089.8
Low
23,885.45
Close
23,913.7
Volume
387,900
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 24,004.1 | 24,089.8 | 23,885.45 | 23,913.7 | 387,900 |
| 2026-05-25 | 23,940.25 | 24,054.45 | 23,922.85 | 24,031.7 | 351,200 |
| 2026-05-22 | 23,671.2 | 23,835.65 | 23,671 | 23,719.3 | 336,100 |
| 2026-05-21 | 23,830.05 | 23,859.9 | 23,596.6 | 23,654.7 | 348,200 |
| 2026-05-20 | 23,457.25 | 23,690.9 | 23,397.3 | 23,659 | 344,100 |
| 2026-05-19 | 23,675.3 | 23,782.3 | 23,587.2 | 23,618 | 442,000 |
| 2026-05-18 | 23,482.2 | 23,695.65 | 23,317.1 | 23,649.95 | 392,000 |
| 2026-05-15 | 23,731.4 | 23,839.3 | 23,610.3 | 23,643.5 | 408,900 |
| 2026-05-14 | 23,530.25 | 23,777.2 | 23,426.55 | 23,689.6 | 428,700 |
| 2026-05-13 | 23,362.45 | 23,582.95 | 23,262.55 | 23,412.6 | 415,400 |
| 2026-05-12 | 23,722.6 | 23,757.55 | 23,348.4 | 23,379.55 | 447,500 |
| 2026-05-11 | 23,970.1 | 23,997.45 | 23,799.1 | 23,815.85 | 390,100 |
| 2026-05-08 | 24,233.65 | 24,253.8 | 24,126.65 | 24,176.15 | 335,900 |
| 2026-05-07 | 24,398.5 | 24,482.1 | 24,284 | 24,326.65 | 440,600 |
| 2026-05-06 | 24,171 | 24,356.5 | 23,997.9 | 24,330.95 | 429,200 |
| 2026-05-05 | 24,052.6 | 24,081.7 | 23,882.05 | 24,032.8 | 363,300 |
| 2026-05-04 | 24,063.55 | 24,290.2 | 24,004.75 | 24,119.3 | 419,100 |
| 2026-04-30 | 23,996.95 | 24,087.45 | 23,796.85 | 23,997.55 | 505,500 |
| 2026-04-29 | 24,096.9 | 24,334.7 | 24,059.95 | 24,177.65 | 531,100 |
| 2026-04-28 | 24,049.9 | 24,181.8 | 23,957.05 | 23,995.7 | 554,100 |
Key Facts
- Country
- India
- Exchange
- NSE
- Currency
- INR
- Previous Close
- 24,031.7