Nikkei 225
^N225 · TSE · JPY
65,858.91▲ +1.33%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
65,777.87
High
66,428.81
Low
65,554.13
Close
65,858.91
Volume
0
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 65,777.87 | 66,428.81 | 65,554.13 | 65,858.91 | 0 |
| 2026-05-26 | 65,247.24 | 65,317.69 | 64,605.69 | 64,996.09 | 157,200,000 |
| 2026-05-25 | 63,658.95 | 65,408.87 | 63,562.51 | 65,158.19 | 161,100,000 |
| 2026-05-22 | 61,913.36 | 63,432.41 | 61,842.56 | 63,339.07 | 158,800,000 |
| 2026-05-21 | 60,374.84 | 62,043.53 | 60,282.35 | 61,684.14 | 166,600,000 |
| 2026-05-20 | 60,567.27 | 60,567.27 | 59,292.25 | 59,804.41 | 182,500,000 |
| 2026-05-19 | 61,202.84 | 61,456.31 | 60,256.33 | 60,550.59 | 175,800,000 |
| 2026-05-18 | 61,299.87 | 61,478.55 | 60,376.98 | 60,815.95 | 168,100,000 |
| 2026-05-15 | 62,878.71 | 63,235.77 | 60,937.3 | 61,409.29 | 213,900,000 |
| 2026-05-14 | 63,263.46 | 63,799.32 | 62,654.05 | 62,654.05 | 207,700,000 |
| 2026-05-13 | 62,398.02 | 63,347.91 | 62,318.87 | 63,272.11 | 181,000,000 |
| 2026-05-12 | 62,618.72 | 63,218.51 | 62,158.43 | 62,742.57 | 189,200,000 |
| 2026-05-11 | 63,203.44 | 63,385.04 | 62,380.62 | 62,417.88 | 202,300,000 |
| 2026-05-08 | 62,654.01 | 62,724.36 | 62,137.95 | 62,713.65 | 213,500,000 |
| 2026-05-07 | 60,241.31 | 63,091.14 | 60,213.02 | 62,833.84 | 230,800,000 |
| 2026-05-01 | 59,379.12 | 59,706.7 | 59,263.5 | 59,513.12 | 150,700,000 |
| 2026-04-30 | 59,484.71 | 59,560.57 | 58,928.2 | 59,284.92 | 201,600,000 |
| 2026-04-28 | 60,531.78 | 60,634.66 | 59,701.84 | 59,917.46 | 174,500,000 |
| 2026-04-27 | 59,880.71 | 60,903.95 | 59,608.63 | 60,537.36 | 148,900,000 |
Key Facts
- Country
- Japan
- Exchange
- TSE
- Currency
- JPY
- Previous Close
- 64,996.09