Shenzhen Component
399001.SZ · SZSE · CNY
15,630.87▼ -0.67%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
15,691.16
High
15,696.68
Low
15,590.29
Close
15,630.87
Volume
1,511,287,209
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 15,691.16 | 15,696.68 | 15,590.29 | 15,630.87 | 1,511,287,209 |
| 2026-05-27 | 15,868.9 | 16,047.41 | 15,656.65 | 15,736.47 | 3,312,000 |
| 2026-05-26 | 15,786.82 | 15,894.55 | 15,662.16 | 15,876.16 | 3,254,000 |
| 2026-05-25 | 15,716.39 | 15,857.08 | 15,547.16 | 15,856.61 | 2,985,000 |
| 2026-05-22 | 15,382.29 | 15,624.97 | 15,295.57 | 15,597.3 | 3,079,600 |
| 2026-05-21 | 15,707.96 | 15,894.3 | 15,232.6 | 15,247.27 | 3,187,500 |
| 2026-05-20 | 15,487.43 | 15,622.21 | 15,426.38 | 15,569.98 | 2,456,700 |
| 2026-05-19 | 15,469.36 | 15,585.04 | 15,221.35 | 15,569.91 | 2,573,000 |
| 2026-05-18 | 15,465.3 | 15,658.11 | 15,419.04 | 15,530.23 | 2,545,800 |
| 2026-05-15 | 15,753.19 | 15,855.55 | 15,447.4 | 15,561.37 | 2,991,500 |
| 2026-05-14 | 16,202.21 | 16,207.75 | 15,745.74 | 15,745.74 | 3,004,400 |
| 2026-05-13 | 15,713.54 | 16,100.46 | 15,713.54 | 16,089.75 | 2,805,200 |
| 2026-05-12 | 15,952.79 | 15,952.79 | 15,711.27 | 15,824.92 | 2,886,500 |
| 2026-05-11 | 15,697.44 | 15,921.65 | 15,622.33 | 15,899.3 | 3,206,600 |
| 2026-05-08 | 15,520.38 | 15,639.39 | 15,466.84 | 15,563.8 | 2,811,100 |
| 2026-05-07 | 15,541.3 | 15,652.58 | 15,439.48 | 15,641.89 | 2,917,100 |
| 2026-05-06 | 15,323.19 | 15,534.67 | 15,254.99 | 15,459.62 | 2,962,400 |
| 2026-04-30 | 15,157.07 | 15,186.12 | 15,044.86 | 15,107.55 | 2,667,700 |
| 2026-04-29 | 14,751.42 | 15,139.71 | 14,751.42 | 15,120.92 | 2,597,700 |
| 2026-04-28 | 14,925.22 | 14,943.36 | 14,772.46 | 14,830.46 | 2,391,100 |
Key Facts
- Country
- China
- Exchange
- SZSE
- Currency
- CNY
- Previous Close
- 15,736.47