SSE Composite
000001.SS · SSE · CNY
4,141.36▼ -0.10%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
4,138.81
High
4,153.56
Low
4,134.93
Close
4,141.36
Volume
95,193,712
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 4,138.81 | 4,153.56 | 4,134.93 | 4,141.36 | 95,193,712 |
| 2026-05-26 | 4,137.32 | 4,150.29 | 4,104.46 | 4,145.37 | 654,800 |
| 2026-05-25 | 4,126.34 | 4,153.88 | 4,119.8 | 4,152.57 | 615,900 |
| 2026-05-22 | 4,096.17 | 4,120.09 | 4,067.75 | 4,112.9 | 589,500 |
| 2026-05-21 | 4,174.38 | 4,199.53 | 4,074.22 | 4,077.28 | 727,200 |
| 2026-05-20 | 4,152.7 | 4,169.85 | 4,139.98 | 4,162.19 | 624,200 |
| 2026-05-19 | 4,122.96 | 4,170.29 | 4,108 | 4,169.54 | 617,600 |
| 2026-05-18 | 4,120.14 | 4,145.66 | 4,108.6 | 4,131.53 | 627,200 |
| 2026-05-15 | 4,174.17 | 4,191.81 | 4,114.08 | 4,135.39 | 733,200 |
| 2026-05-14 | 4,256.16 | 4,258.86 | 4,177.92 | 4,177.92 | 764,200 |
| 2026-05-13 | 4,192.31 | 4,245.07 | 4,192.31 | 4,242.57 | 705,000 |
| 2026-05-12 | 4,229.28 | 4,230.18 | 4,199.34 | 4,214.49 | 719,000 |
| 2026-05-11 | 4,201.35 | 4,229.58 | 4,186.08 | 4,225.02 | 762,700 |
| 2026-05-08 | 4,163.85 | 4,183.06 | 4,154.25 | 4,179.95 | 697,000 |
| 2026-05-07 | 4,168.45 | 4,180.21 | 4,163.14 | 4,180.09 | 685,600 |
| 2026-05-06 | 4,135.45 | 4,166.15 | 4,129.91 | 4,160.17 | 701,200 |
| 2026-04-30 | 4,107.3 | 4,118.75 | 4,100.97 | 4,112.16 | 656,900 |
| 2026-04-29 | 4,061.82 | 4,112.15 | 4,061.82 | 4,107.51 | 614,200 |
| 2026-04-28 | 4,076.14 | 4,090.2 | 4,062.87 | 4,078.64 | 600,500 |
| 2026-04-27 | 4,074.81 | 4,092.83 | 4,071.08 | 4,086.34 | 590,000 |
Key Facts
- Country
- China
- Exchange
- SSE
- Currency
- CNY
- Previous Close
- 4,145.37